Корзина
+380 (67) 500-32-32
"Интеравто" - ваше уверенное движение
Корзина

Комплект сайлентблоків задньої підвіски Opel Vectra C 02-05 (14шт) (+ 2 тяги стабілізатора)

4 486 ₴

  • В наличии
  • Код: 201420
Комплект сайлентблоків задньої підвіски Opel Vectra C 02-05 (14шт) (+ 2 тяги стабілізатора)
Комплект сайлентблоків задньої підвіски Opel Vectra C 02-05 (14шт) (+ 2 тяги стабілізатора)В наличии
4 486 ₴
+380 (67) 500-32-32
+380 (67) 500-32-32
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.

Комплект сайлентблоків задньої підвіски Opel Vectra C 02-05 (14шт) (+ 2 тяги стабілізатора)

 
201420
 

 
 
 
201420
 
(SOLGY)
ХарактеристикаСвойство
Вага2.93 кг
Країна реєстрації брендуІспанія

ПроизводительАртикул
LEMFORDER33907 01
DELPHITD554W
GSP517262
BELGUM PARTSBGKIT-15
SKFVKDS 432507
IMPERGOM1590
BELGUM PARTSBG1525
ASMETAL11OP2500

ПроизводительОригинальный номер
OPEL00423 320, 04 44 275, 0423 320, 0423002, 13105744, 13204109, 13204112, 13204115, 13230274, 24417090, 24452034, 4 44 275, 423 320, 423001, 423008, 423032, 423033, 423034, 423035, 423319
SAAB13 104 120
GENERAL MOTORS13104120
VAUXHALL13104120
FIAT71740112

Марка / Модель
OPEL VECTRA C 1.6 л.с. (2006-н.в.)
OPEL VECTRA C 1.6 16V л.с. (2004-н.в.)
OPEL VECTRA C 1.8 л.с. (2002-н.в.)
OPEL VECTRA C 1.8 л.с. (2006-н.в.)
OPEL VECTRA C 1.8 16V л.с. (2002-н.в.)
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI л.с. (2004-н.в.)
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI л.с. (2004-н.в.)
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI л.с. (2005-н.в.)
OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo л.с. (2003-н.в.)
OPEL VECTRA C 2.0 DTI 16V л.с. (2002-н.в.)
OPEL VECTRA C 2.2 16V л.с. (2002-н.в.)
OPEL VECTRA C 2.2 direct л.с. (2003-н.в.)
OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V л.с. (2002-н.в.)
OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V л.с. (2002-2004)
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo л.с. (2005-н.в.)
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo л.с. (2005-н.в.)
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo л.с. (2006-н.в.)
OPEL VECTRA C 3.0 CDTI л.с. (2003-н.в.)
OPEL VECTRA C 3.0 CDTi л.с. (2005-н.в.)
OPEL VECTRA C 3.2 V6 л.с. (2002-н.в.)
OPEL VECTRA C GTS 1.6 л.с. (2005-н.в.)
OPEL VECTRA C GTS 1.6 л.с. (2006-н.в.)
OPEL VECTRA C GTS 1.8 л.с. (2006-н.в.)
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V л.с. (2002-н.в.)
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V л.с. (2002-2006)
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI л.с. (2004-н.в.)
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI л.с. (2004-н.в.)
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI л.с. (2005-н.в.)
OPEL VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo л.с. (2003-н.в.)
OPEL VECTRA C GTS 2.0 DTI 16V л.с. (2002-н.в.)
OPEL VECTRA C GTS 2.2 16V л.с. (2002-н.в.)
OPEL VECTRA C GTS 2.2 direct л.с. (2003-н.в.)
OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V л.с. (2002-н.в.)
OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V л.с. (2002-2008)
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo л.с. (2005-н.в.)
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo л.с. (2005-н.в.)
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo л.с. (2006-н.в.)
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo л.с. (2006-н.в.)
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTI л.с. (2003-н.в.)
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTi л.с. (2005-н.в.)
OPEL VECTRA C GTS 3.2 V6 л.с. (2002-н.в.)
OPEL SIGNUM 1.8 л.с. (2003-н.в.)
OPEL SIGNUM 1.8 л.с. (2005-н.в.)
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI л.с. (2004-н.в.)
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI л.с. (2004-н.в.)
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI л.с. (2005-н.в.)
OPEL SIGNUM 2.0 DTI л.с. (2003-н.в.)
OPEL SIGNUM 2.0 Turbo л.с. (2003-н.в.)
OPEL SIGNUM 2.2 direct л.с. (2003-н.в.)
OPEL SIGNUM 2.2 DTI л.с. (2003-н.в.)
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo л.с. (2005-н.в.)
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo л.с. (2006-н.в.)
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI л.с. (2003-н.в.)
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI л.с. (2005-н.в.)
OPEL SIGNUM 3.2 V6 л.с. (2003-н.в.)
OPEL VECTRA C универсал 1.6 л.с. (2006-н.в.)
OPEL VECTRA C универсал 1.6 16V л.с. (2004-н.в.)
OPEL VECTRA C универсал 1.8 л.с. (2003-н.в.)
OPEL VECTRA C универсал 1.8 л.с. (2006-н.в.)
OPEL VECTRA C универсал 1.9 CDTI л.с. (2004-н.в.)
OPEL VECTRA C универсал 1.9 CDTI л.с. (2004-н.в.)
OPEL VECTRA C универсал 1.9 CDTI л.с. (2005-н.в.)
OPEL VECTRA C универсал 2.0 DTI л.с. (2003-н.в.)
OPEL VECTRA C универсал 2.0 Turbo л.с. (2003-н.в.)
OPEL VECTRA C универсал 2.2 direct л.с. (2003-н.в.)
OPEL VECTRA C универсал 2.2 DTI л.с. (2003-н.в.)
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo л.с. (2005-н.в.)
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo л.с. (2005-н.в.)
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo л.с. (2007-н.в.)
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo л.с. (2007-н.в.)
OPEL VECTRA C универсал 3.0 V6 CDTI л.с. (2003-н.в.)
OPEL VECTRA C универсал 3.0 V6 CDTI л.с. (2005-н.в.)
OPEL VECTRA C универсал 3.2 V6 л.с. (2003-н.в.)
FIAT CROMA (194) 1.8 16V 140 л.с. (2005-н.в.)
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 115 л.с. (2005-н.в.)
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 120 л.с. (2005-н.в.)
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 150 л.с. (2005-н.в.)
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 136 л.с. (2005-н.в.)
FIAT CROMA (194) 2.2 16V 147 л.с. (2005-н.в.)
FIAT CROMA (194) 2.4 D Multijet 200 л.с. (2005-н.в.)
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t 150 л.с. (2002-н.в.)
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower 175 л.с. (2009-н.в.)
SAAB 9-3 (YS3F) 1.8 i 122 л.с. (2004-н.в.)
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 120 л.с. (2004-н.в.)
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 150 л.с. (2004-н.в.)
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 130 л.с. (2007-н.в.)
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 160 л.с. (2007-н.в.)
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 180 л.с. (2007-н.в.)
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 175 л.с. (2002-н.в.)
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 210 л.с. (2002-н.в.)
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 163 л.с. (2007-н.в.)
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 241 л.с. (2009-н.в.)
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 220 л.с. (2011-н.в.)
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 163 л.с. (2007-н.в.)
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 220 л.с. (2011-н.в.)
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 210 л.с. (2002-н.в.)
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 175 л.с. (2007-н.в.)
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 200 л.с. (2009-н.в.)
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 163 л.с. (2008-н.в.)
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 210 л.с. (2008-н.в.)
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 220 л.с. (2008-н.в.)
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 163 л.с. (2007-н.в.)
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 220 л.с. (2008-н.в.)
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 241 л.с. (2009-н.в.)
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 T16 194 л.с. (2006-2015)
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo Performance 252 л.с. (2004-2015)
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD 210 л.с. (2008-н.в.)
SAAB 9-3 (YS3F) 2.2 TiD 125 л.с. (2002-н.в.)
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 230 л.с. (2005-н.в.)
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 250 л.с. (2005-н.в.)
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 256 л.с. (2007-н.в.)
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD 280 л.с. (2008-н.в.)
SAAB 9-3 универсал 1.8 i л.с. (2005-н.в.)
SAAB 9-3 универсал 1.8 t л.с. (2005-н.в.)
SAAB 9-3 универсал 1.9 TiD л.с. (2005-н.в.)
SAAB 9-3 универсал 1.9 TiD л.с. (2005-н.в.)
SAAB 9-3 универсал 1.9 TTiD л.с. (2007-н.в.)
SAAB 9-3 универсал 1.9 TTiD л.с. (2007-н.в.)
SAAB 9-3 универсал 1.9 TTiD л.с. (2007-н.в.)
SAAB 9-3 универсал 2.0 t л.с. (2005-н.в.)
SAAB 9-3 универсал 2.0 t л.с. (2005-н.в.)
SAAB 9-3 универсал 2.0 t л.с. (2005-н.в.)
SAAB 9-3 универсал 2.0 t л.с. (2007-н.в.)
SAAB 9-3 универсал 2.0 t л.с. (2009-н.в.)
SAAB 9-3 универсал 2.0 t л.с. (2009-н.в.)
SAAB 9-3 универсал 2.0 t л.с. (2011-н.в.)
SAAB 9-3 универсал 2.0 t Bio Power л.с. (2009-н.в.)
SAAB 9-3 универсал 2.0 t Bio Power XWD л.с. (2008-н.в.)
SAAB 9-3 универсал 2.0 t BioPower л.с. (2007-2015)
SAAB 9-3 универсал 2.0 t BioPower л.с. (2007-н.в.)
SAAB 9-3 универсал 2.0 t BioPower л.с. (2011-н.в.)
SAAB 9-3 универсал 2.0 t BioPower л.с. (2011-н.в.)
SAAB 9-3 универсал 2.0 t BioPower XWD л.с. (2011-н.в.)
SAAB 9-3 универсал 2.0 t BioPower XWD л.с. (2011-н.в.)
SAAB 9-3 универсал 2.0 t XWD л.с. (2007-н.в.)
SAAB 9-3 универсал 2.0 t XWD л.с. (2008-н.в.)
SAAB 9-3 универсал 2.0 t XWD л.с. (2009-н.в.)
SAAB 9-3 универсал 2.0 t XWD л.с. (2011-н.в.)
SAAB 9-3 универсал 2.8 Turbo V6 л.с. (2005-н.в.)
SAAB 9-3 универсал 2.8 Turbo V6 л.с. (2005-н.в.)
SAAB 9-3 универсал 2.8 Turbo V6 л.с. (2007-н.в.)
SAAB 9-3 универсал 2.8 Turbo V6 XWD л.с. (2008-н.в.)
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1,8t 150 л.с. (2003-н.в.)
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1,8t BioPower 175 л.с. (2007-н.в.)
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1.8 i 122 л.с. (2004-н.в.)
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1.9 TiD 120 л.с. (2004-н.в.)
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1.9 TiD 150 л.с. (2006-н.в.)
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1.9 TTiD 130 л.с. (2007-н.в.)
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1.9 TTiD 160 л.с. (2007-н.в.)
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1.9 TTiD 180 л.с. (2007-н.в.)
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 175 л.с. (2003-н.в.)
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 210 л.с. (2003-н.в.)
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 163 л.с. (2011-н.в.)
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 220 л.с. (2011-н.в.)
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower 175 л.с. (2007-н.в.)
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower 200 л.с. (2007-н.в.)
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower 163 л.с. (2011-н.в.)
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower 220 л.с. (2011-н.в.)
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 230 л.с. (2006-н.в.)
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 250 л.с. (2006-н.в.)
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 256 л.с. (2007-н.в.)
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 276 л.с. (2009-н.в.)
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 280 л.с. (2009-н.в.)
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 194 л.с. (2006-2007)
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 Turbo Performance 252 л.с. (2004-2015)
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower 220 л.с. (2010-н.в.)
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower XWD 220 л.с. (2010-н.в.)
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TiD 160 л.с. (2010-н.в.)
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD 190 л.с. (2010-н.в.)
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD XWD 190 л.с. (2010-н.в.)
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo 220 л.с. (2010-н.в.)
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo XWD 220 л.с. (2010-н.в.)
SAAB 9-5 (YS3G) 2.8 Turbo V6 XWD 301 л.с. (2010-н.в.)
SAAB 9-5 (YS3E) 1.9 TiD 150 л.с. (2006-н.в.)
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t 150 л.с. (1997-н.в.)
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t 185 л.с. (2000-н.в.)
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t BioPower 150 л.с. (2005-2009)
SAAB 9-5 (YS3E) 2.2 TiD 120 л.с. (2002-н.в.)
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t 170 л.с. (1997-н.в.)
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t 185 л.с. (2001-н.в.)
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 230 л.с. (1999-2001)
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 250 л.с. (2001-н.в.)
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 220 л.с. (2003-н.в.)
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 260 л.с. (2005-н.в.)
SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 TiD 177 л.с. (2001-н.в.)
SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 V6t 200 л.с. (1998-н.в.)
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 1.9 TiD 150 л.с. (2006-н.в.)
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.0 t 150 л.с. (1998-н.в.)
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.0 t 192 л.с. (1998-н.в.)
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.0 t 185 л.с. (2000-2001)
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.0 t BioPower 150 л.с. (2006-2009)
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.2 TiD 120 л.с. (2002-н.в.)
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 t 170 л.с. (1998-н.в.)
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 t 185 л.с. (2001-н.в.)
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 t BioPower 210 л.с. (2006-н.в.)
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 Turbo 230 л.с. (1999-2001)
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 Turbo 250 л.с. (2001-н.в.)
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 Turbo 220 л.с. (2003-н.в.)
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 Turbo 260 л.с. (2006-н.в.)
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 3.0 TiD 177 л.с. (2001-н.в.)
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 3.0 V6t 200 л.с. (1998-н.в.)
SAAB 9-3X 1.9 TTiD л.с. (2009-н.в.)
SAAB 9-3X 2.0 t BioPower XWD л.с. (2009-н.в.)
SAAB 9-3X 2.0 t BioPower XWD л.с. (2011-н.в.)
SAAB 9-3X 2.0 t XWD л.с. (2009-н.в.)
Характеристики
Основные атрибуты
ПроизводительSolgy
Кросс-номериOpel 13204112
СостояниеНовое
Совместимость с маркойOpel
Пользовательские характеристики
Код товара201420
Информация для заказа
  • Цена: 4 486 ₴