Подушка амортизатора (переднього) Peugeot 206 98- (R)

45PE0601

45PE0601
(ASMETAL)
| Характеристика | Свойство |
| Країна реєстрації бренду | Туреччина |
| Вага | 1.02 кг |

| Производитель | Артикул |
| CAUTEX | 031260 |
| FEBI BILSTEIN | 18734 |
| VEMA | VE5615 |
| VEMA | VE50268 |
| VAICO | V42-0390 |
| STC | T404483 |
| STC | T400967 |
| JAPKO | SMJ0164 |
| ASHIKA | SMA0164 |
| BGA | SM6709 |
| JAPANPARTS | SM0164 |
| Stark | SKSS-0670100 |
| MDR | MST-7164 |
| MDR | MST-7155 |
| MONROE | MK145 |
| MONROE | MK143R |
| MONROE | MK143 |
| LYNXauto | MA-1179R |
| MONROE | L28907 |
| SNR | KBLF41109 |
| TRW | JSB553 |
| TRW | JSB154 |
| JAPANPARTS | GSM0164 |
| GABRIEL | GK553 |
| GABRIEL | GK401 |
| FIRST LINE | FSM5065 |
| OPTIMAL | F8-6021 |
| QUINTON HAZELL | EMR6107 |
| QUINTON HAZELL | EMR6095 |
| QUINTON HAZELL | EMR6086 |
| BORG & BECK | BSM5065 |
| BSG | BSG 70-700-062 |
| SIDEM | 853407 |
| TRISCAN | 8500 28908 |
| KAWE | 8500 28908 |
| TRISCAN | 8500 28907 |
| KAWE | 8500 28907 |
| FAG | 814 0123 10 |
| FAG | 814 0117 10 |
| CORTECO | 80001619 |
| TRICLO | 781658 |
| TRICLO | 781657 |
| DYS | 73-24101 |
| MAXGEAR | 72-3825 |
| NK | 673904 |
| TALOSA | 63-02164 |
| SWAG | 62 91 8734 |
| PRT | 6105326 |
| HUTCHINSON | 598018 |
| HUTCHINSON | 590426 |
| BIRTH | 5615 |
| GSP | 519440 |
| BIRTH | 50268 |
| JP GROUP | 4142400280 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 413155 |
| 3RG | 40297 |
| SASIC | 4001325 |
| UNIGOM | 391742 |
| UNIGOM | 391013 |
| VEMA | 370461 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 36322 |
| MAPCO | 33363 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 31540 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 31197 |
| FORMPART | 22421023/S |
| FORMPART | 22421009/S |
| AKRON-MALÒ | 194523 |
| STELLOX | 12-98155-SX |
| STELLOX | 12-98141-SX |
| RIDEX | 1180S0101 |
| Metalcaucho | 04483 |
| SASIC | 0385A15 |
| SASIC | 0385405 |
| CAUTEX | 020420 |
| Metalcaucho | 00967 |
| BBR Automotive | 001-10-28945 |

| Производитель | Оригинальный номер |
| PEUGEOT | 5038.37, 5038.38, 5038.40, 5038.58, 5038.60, 5038.99, 5038.A1, 5038.C6, 5038.C8 |

| Марка / Модель |
| PEUGEOT Наклонная задняя часть (2A/C) 1.1 54 л.с. (1998-2000) |
| PEUGEOT Наклонная задняя часть (2A/C) 1.1 i 60 л.с. (1998-н.в.) |
| PEUGEOT Наклонная задняя часть (2A/C) 1.4 16V 88 л.с. (2003-н.в.) |
| PEUGEOT Наклонная задняя часть (2A/C) 1.4 i 75 л.с. (1998-н.в.) |
| PEUGEOT Наклонная задняя часть (2A/C) 1.6 16V 109 л.с. (2000-н.в.) |
| PEUGEOT Наклонная задняя часть (2A/C) 1.6 HDi 110 109 л.с. (2004-н.в.) |
| PEUGEOT Наклонная задняя часть (2A/C) 1.6 i 89 л.с. (1998-2000) |
| PEUGEOT Наклонная задняя часть (2A/C) 1.9 D 69 л.с. (1998-2001) |
| PEUGEOT Наклонная задняя часть (2A/C) 2.0 HDI 90 90 л.с. (1999-н.в.) |
| PEUGEOT Наклонная задняя часть (2A/C) 2.0 RC 177 л.с. (2003-н.в.) |
| PEUGEOT Наклонная задняя часть (2A/C) 2.0 S16 135 л.с. (1999-2000) |
| PEUGEOT Наклонная задняя часть (2A/C) 2.0 S16 136 л.с. (1999-н.в.) |
| PEUGEOT CC (2D) 1.6 16V 109 л.с. (2000-н.в.) |
| PEUGEOT CC (2D) 1.6 HDi 110 109 л.с. (2005-н.в.) |
| PEUGEOT CC (2D) 2.0 S16 136 л.с. (2000-н.в.) |
| PEUGEOT SW (2E/K) 1.4 75 л.с. (2002-н.в.) |
| PEUGEOT SW (2E/K) 1.4 HDi 68 л.с. (2002-н.в.) |
| PEUGEOT SW (2E/K) 1.6 16V 109 л.с. (2002-н.в.) |
| PEUGEOT SW (2E/K) 1.6 HDi 110 109 л.с. (2004-н.в.) |
| PEUGEOT 206+ (T3E) 1.1 60 л.с. (2009-н.в.) |
| PEUGEOT 206+ (T3E) 1.4 HDi eco 70 68 л.с. (2009-н.в.) |
| PEUGEOT 206+ (T3E) 1.4 i 75 л.с. (2009-н.в.) |
| PEUGEOT 206+ (T3E) 1.4 i 73 л.с. (2010-н.в.) |
| PEUGEOT седан 1.4 75 л.с. (2007-н.в.) |
| PEUGEOT седан 1.6 16V 109 л.с. (2007-н.в.) |
| PEUGEOT Van 1.1 60 л.с. (2002-2007) |
| PEUGEOT Van 1.9 D 69 л.с. (1999-2007) |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ASMETAL |
| Кросс-номери | AS Metal 45PE0601; CAUTEX 020420; Formpart 22421023S; Mapco 33363; Metalcaucho 04483; Original Imperium 36322; Peugeot 5038C6; Ridex 1180S0101; Sasic 0385A15; Stellox 1298155SX; Vema 370461 |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Peugeot |
| Совместимость с моделью | Peugeot 206 |
| Пользовательские характеристики | |
| Код товара | 45PE0601 |
Информация для заказа
- Цена: 1 083 ₴





