Корзина
Интеравто Киев
+380 (67) 500-32-32
  • Акумуляторна батарея 92Ah/900A (353x175x190/+R/B13) (Start-Stop AGM)

    • Готово к отправке
    • Код: 406032

    9 524 ₴

    8 571,60 ₴

    –10%
    +380 (67) 500-32-32
    возврат товара в течение 14 дней по договоренности
    У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
    Акумуляторна батарея 92Ah/900A (353x175x190/+R/B13) (Start-Stop AGM)
    Акумуляторна батарея 92Ah/900A (353x175x190/+R/B13) (Start-Stop AGM)Готово к отправке
    9 524 ₴8 571,60 ₴
    +380 (67) 500-32-32
    Описание
    Характеристики
    Информация для заказа

    Акумуляторна батарея 92Ah/900A (353x175x190/+R/B13) (Start-Stop AGM)

     
    406032
     

     
     
     
    406032
     
    (SOLGY)
    ХарактеристикаСвойство
    Країна реєстрації брендуІспанія
    Вага26.789 кг

    ПроизводительАртикул
    VARTA595901085D852
    VARTA595901085J382
    MAXGEAR85-0007
    MAXGEAR85-0053
    GSAGM019
    BTS TurboB100005
    CENTRACK950
    DETADK950
    ERAE59511
    BOSCH0 092 LA0 100
    EXIDEEK960
    YUASAYBX9019
    TUDORTK950
    SONNAKSK950
    PATRONPB95-850AGM
    FULMENFK950
    EXIDEEK950
    BOSCH0 092 S5A 130

    ПроизводительОригинальный номер
    AUDI000915105CE, 2D0915105C, 2TA915105A, 3D0915105G, 4F0915105E, 5GM915105AC, 5GM915105T, 7P0915105B, 7P0915105C, 95861109221
    MAN000915105CE, 65266016003
    VAG000915105CE, 4F0915105E
    VW000915105CE, 2D0915105C, 2TA915105A, 3D0915105G, 4F0915105E, 5GM915105AC, 5GM915105T, 7P0915105B, 7P0915105C, 95861109221
    MERCEDES-BENZ0019828208, 001982820826, 0055410901, 0055411001, 1295400101, 19828208, 45412301, 55411001, A0009823904, A0019828208, A0019829608, A0045412301, A0055411001, A1295400101
    MAYBACH0055410901, 0055411001
    JAGUAR02C2D44547, 02C2Z21455, BH42-10655-BA, C2D23134, C2D44547, C2Z21455, CPLA-10655-CA, CX2310655AB, CX2310655AC, CX23-10655-AD, GX73-10655-BA, GX73-10655-BC, JDE38290, T4A14085, T4A2711
    LAND ROVER02C2D44547, 02C2Z21455, BH42-10655-BA, C2D44547, CPLA-10655-CA, CX2310655AB, CX2310655AC, CX23-10655-AD, GX73-10655-BA, GX7310655BB, GX73-10655-BC, JDE38290, LR018609, LR018680, LR030212, LR030213, LR032260, LR033179, LR038341, LR073414, LR077924, LR094642, T4A14085, T4A2711, YGD500040, YGD500130, YGD500160
    GENERAL MOTORS13577841
    OPEL13577841
    VOLVO21316936, 30695118, 30772229, 31419120, 80803927
    KOMATSU21K-06-K1420
    NISSAN2441000Q1A, 244106169R
    RENAULT244106169R, 7711574043
    HYUNDAI371102W920, 37110A9902, 37110J5920, DP370APU090SH0U, LP370APE090SH0
    KIA37110J5920, DP370APU090SK0U, LP370APE090SK0
    BMW61210147397, 61210430956, 61216806755, 61216919342, 61216919343, 61216924022, 61216924023, 61217575575, 61217578147, 61218381768, 61219358616
    ROLLS-ROYCE61210147397, 61216806755, 61216924023, 61217555322, 61218361201, 61218381768, 61218381772, 61218381776
    FORD8C1V10655AA

    Марка / Модель
    NISSAN NV400 автобус 2.3 dCi л.с. (2014-н.в.)
    NISSAN NV400 автобус 2.3 dCi л.с. (2014-н.в.)
    NISSAN NV400 автобус 2.3 dCi л.с. (2014-н.в.)
    NISSAN NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B) 2.3 dCi 136 л.с. (2014-н.в.)
    NISSAN NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B) 2.3 dCi 163 л.с. (2014-н.в.)
    NISSAN NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B) 2.3 dCi [RWD] 136 л.с. (2014-н.в.)
    NISSAN NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B) 2.3 dCi [RWD] 163 л.с. (2014-н.в.)
    NISSAN NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B) dCi 130 130 л.с. (2016-н.в.)
    NISSAN NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B) dCi 130 RWD 130 л.с. (2016-н.в.)
    NISSAN NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B) dCi 170 170 л.с. (2016-н.в.)
    NISSAN NV400 Фургон (X62, X62B) 2.3 dCi 110 л.с. (2014-н.в.)
    NISSAN NV400 Фургон (X62, X62B) 2.3 dCi 136 л.с. (2014-н.в.)
    NISSAN NV400 Фургон (X62, X62B) 2.3 dCi 163 л.с. (2014-н.в.)
    NISSAN NV400 Фургон (X62, X62B) 2.3 dCi [RWD] 136 л.с. (2014-н.в.)
    NISSAN NV400 Фургон (X62, X62B) dCi 130 130 л.с. (2016-н.в.)
    NISSAN NV400 Фургон (X62, X62B) dCi 130 RWD 130 л.с. (2016-н.в.)
    NISSAN NV400 Фургон (X62, X62B) dCi 170 170 л.с. (2016-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) 350 CGI (211.257) 292 л.с. (2006-2009)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 200 CDI (211.207) 136 л.с. (2006-2009)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 200 Kompressor (211.241) 184 л.с. (2006-2009)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 200 T Kompressor (211.242) 163 л.с. (2003-2009)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 220 CDI (211.206) 136 л.с. (2003-2009)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI 163 л.с. (2003-2009)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI (211.206) 150 л.с. (2003-2009)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI (211.208) 170 л.с. (2006-2009)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 230 T (211.252) 204 л.с. (2007-2009)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 240 T (211.261) 177 л.с. (2003-2009)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 240 T 4-matic (211.280) 177 л.с. (2003-2009)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 270 T CDI (211.216) 177 л.с. (2003-2009)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T (211.254) 231 л.с. (2005-2009)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T 4-matic (211.292) 231 л.с. (2005-2009)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI (211.220) 190 л.с. (2005-2009)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI (211.223) 177 л.с. (2004-2009)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI 4-matic (211.284) 190 л.с. (2005-2009)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T (211.265) 224 л.с. (2003-2009)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T (211.282) 224 л.с. (2003-2009)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI (211.222) 224 л.с. (2005-2009)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI (211.226) 204 л.с. (2003-2009)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI 4-matic (211.289) 224 л.с. (2005-2009)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 350 T (211.256) 272 л.с. (2005-2009)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 350 T 4-matic (211.287) 272 л.с. (2005-2009)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.270) 306 л.с. (2003-2009)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.272) 388 л.с. (2006-2009)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.283) 306 л.с. (2003-2009)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.290) 388 л.с. (2006-2009)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 55 T AMG Kompressor 476 л.с. (2005-2006)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 55 T AMG Kompressor (211.276) 476 л.с. (2003-2009)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 63 AMG (211.277) 514 л.с. (2006-2009)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) 102 л.с. (2002-2008)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) 122 л.с. (2002-2008)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.007) 136 л.с. (2006-2008)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.041) 184 л.с. (2006-2008)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.042) 163 л.с. (2002-2008)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 NGT (211.041) 163 л.с. (2004-2008)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 220 CDI 163 л.с. (2003-2008)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.006) 136 л.с. (2002-2008)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.006) 150 л.с. (2002-2008)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.008) 170 л.с. (2006-2008)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 230 (211.052) 204 л.с. (2007-2008)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 240 (211.061) 177 л.с. (2002-2008)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 240 4-matic (211.080) 177 л.с. (2003-2008)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 270 CDI (211.016) 177 л.с. (2002-2008)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 (211.054) 231 л.с. (2005-2008)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 4-matic (211.092) 231 л.с. (2006-2008)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 CDI (211.020) 190 л.с. (2005-2008)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 CDI (211.023) 177 л.с. (2004-2008)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 CDI 4-matic 190 л.с. (2005-2008)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 300 BlueTEC 211 л.с. (2007-2008)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 (211.065) 224 л.с. (2002-2008)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 4-matic (211.082) 224 л.с. (2003-2008)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.022) 224 л.с. (2005-2008)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.026) 204 л.с. (2002-2008)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 CDI 4-matic 224 л.с. (2005-2008)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 350 (211.056) 272 л.с. (2005-2008)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 350 4-matic (211.087) 272 л.с. (2005-2008)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 350 CGI (211.057) 292 л.с. (2007-2008)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 400 CDI (211.028) 260 л.с. (2003-2008)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 420 CDI (211.029) 314 л.с. (2006-2008)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 (211.070) 306 л.с. (2002-2008)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 (211.072) 388 л.с. (2006-2008)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.083) 306 л.с. (2003-2008)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.090) 388 л.с. (2006-2008)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076) 476 л.с. (2002-2008)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 63 AMG (211.077, 211.177) 514 л.с. (2006-2008)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 220 CDI (204.002) 170 л.с. (2008-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 220 CDI 4-matic (204.084) 170 л.с. (2013-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092) 231 л.с. (2011-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 CDI (204.022) 224 л.с. (2009-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 CDI (204.023) 265 л.с. (2011-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 CDI (204.025) 231 л.с. (2009-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 CDI 4-matic (204.089) 224 л.с. (2009-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 CDI 4-matic (204.092) 231 л.с. (2009-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 CGI (204.065) 292 л.с. (2008-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 63 AMG 507 л.с. (2008-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 63 AMG (204.077) 457 л.с. (2008-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 63 AMG (204.077) 487 л.с. (2008-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (204.202) 170 л.с. (2008-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI 4-matic (204.284) 170 л.с. (2013-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 320 CDI (204.222) 224 л.с. (2007-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289) 224 л.с. (2007-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI 4-matic (204.292) 231 л.с. (2009-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 63 AMG (204.277) 457 л.с. (2008-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 63 AMG (204.277) 487 л.с. (2012-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 200 (207.334) 184 л.с. (2013-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 200 CGI (207.348) 184 л.с. (2010-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 220 CDI 163 л.с. (2014-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 250 (207.336) 211 л.с. (2013-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 250 CGI (207.347) 204 л.с. (2009-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 300 (207.355) 252 л.с. (2011-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 320 (207.362) 272 л.с. (2014-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 350 (207.356) 306 л.с. (2011-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 350 4-matic (207.388) 306 л.с. (2013-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 350 BlueTEC 252 л.с. (2013-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 350 CDI 265 л.с. (2011-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 350 CGI (207.357) 292 л.с. (2009-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 400 333 л.с. (2013-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 400 (207.361) 333 л.с. (2014-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 500 (207.372) 388 л.с. (2009-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 500 (207.373) 408 л.с. (2011-н.в.)
    MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 200 (638.214, 638.294) 129 л.с. (1997-2003)
    MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 230 (638.234, 638.294) 143 л.с. (1996-2003)
    MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 280 (638.244, 638.294) 174 л.с. (1997-2003)
    MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 280 (220.063, 220.163) 204 л.с. (1998-2005)
    MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 320 (220.065, 220.165) 224 л.с. (1998-2005)
    MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 320 CDI (220.025, 220.125) 204 л.с. (2002-2005)
    MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 320 CDI (220.026, 220.126) 197 л.с. (1999-2002)
    MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 350 (220.067, 220.167) 245 л.с. (2002-2005)
    MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 350 4-matic (220.087, 220.187) 245 л.с. (2003-2005)
    MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 400 CDI (220.028, 220.128) 250 л.с. (2000-2005)
    MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 400 CDI (220.028, 220.128) 260 л.с. (2003-2005)
    MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 430 (220.070, 220.170) 279 л.с. (1998-2005)
    MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 430 4-matic (220.083, 220.183) 279 л.с. (2002-2005)
    MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 299 л.с. (1998-2003)
    MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 306 л.с. (1998-2005)
    MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 500 4-matic (220.084, 220.184) 306 л.с. (2002-2005)
    MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173) 360 л.с. (1999-2005)
    MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) 500 л.с. (2002-2005)
    MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 600 (220.176) 500 л.с. (2002-2005)
    MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 600 (220.878, 220.178) 367 л.с. (2000-2005)
    MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 63 AMG 444 л.с. (2001-2005)
    MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 65 AMG (220.179) 612 л.с. (2004-2005)
    MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 200 (204.934) 184 л.с. (2013-2015)
    MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 250 (204.936) 211 л.с. (2013-2015)
    MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.990) 252 л.с. (2009-2015)
    MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 250 4-matic (204.937) 211 л.с. (2013-н.в.)
    MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) 204 л.с. (2009-н.в.)
    MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 300 (204.956) 272 л.с. (2009-н.в.)
    MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.981) 231 л.с. (2009-2011)
    MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987) 272 л.с. (2008-2011)
    MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.988) 306 л.с. (2008-н.в.)
    MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) 224 л.с. (2009-2010)
    MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) 231 л.с. (2010-2010)
    MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.993) 265 л.с. (2012-н.в.)
    MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 240 GD (460,3) 72 л.с. (1979-1987)
    MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 250 GD (460,3) 84 л.с. (1987-1992)
    MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 250 GD (460,3) 92 л.с. (1988-1992)
    MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 300 GD (460,3) 88 л.с. (1979-1991)
    MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 250 GD (463.324, 463.325) 94 л.с. (1990-н.в.)
    MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 300 GD (463.327, 463.328) 113 л.с. (1989-н.в.)
    MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 350 Turbo GD (463.320, 463.321) 136 л.с. (1991-н.в.)
    MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) AMG G 63 (463.272) (2015-н.в.)
    MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) AMG G 65 (463.274) (2015-н.в.)
    MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 270 CDI (463.322, 463.323) 156 л.с. (2001-н.в.)
    MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 300 TD (463.330, 463.331) 177 л.с. (1996-н.в.)
    MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 320 (463.230, 463.231) 211 л.с. (1994-1997)
    MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) 215 л.с. (1997-н.в.)
    MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) 224 л.с. (2006-н.в.)
    MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 350 CDI 211 л.с. (2011-н.в.)
    MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 350 d (463.348) (2015-н.в.)
    MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 36 AMG (463.230) 272 л.с. (1995-н.в.)
    MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 400 CDI (463.332, 463.333) 250 л.с. (2000-н.в.)
    MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 500 (463.234) (2015-н.в.)
    MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.421) 296 л.с. (1998-н.в.)
    MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 500 4-matic 388 л.с. (2008-н.в.)
    MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 500 E (463.228) 241 л.с. (1993-н.в.)
    MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.243, 463.246) 354 л.с. (1999-н.в.)
    MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) 476 л.с. (2004-н.в.)
    MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) 500 л.с. (2006-н.в.)
    MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) 507 л.с. (2008-н.в.)
    MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 63 AMG 4-matic (463.273) 544 л.с. (2012-н.в.)
    MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 65 AMG 612 л.с. (2012-н.в.)
    MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) 250 GD (461) 92 л.с. (1990-н.в.)
    Основные
    ПроизводительSolgy
    СостояниеНовое
    Кросс-номериAudi 95861109221; Centra CK950; Deta DK950; ERA E59511; Exide EK960; MAN 65266016003; Maxgear 850053; Mercedes-Benz 0055410901; Tudor TK950; VAG 4F0915105E; Yuasa YBX9019
    Пользовательские характеристики
    Код товара406032
    • Цена: 8 571,60 ₴