
Помпа води Mitsubishi Colt 1.1/1.3/1.5 04-12/Lancer VIII 1.5-1.6 08-/Citroen C4 1.6 12- (R/B)(6 лоп)
- Готово к отправке
- Код: PA986
1 775 ₴
1 597,50 ₴
–10%
+380 (67) 500-32-32
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Помпа води Mitsubishi Colt 1.1/1.3/1.5 04-12/Lancer VIII 1.5-1.6 08-/Citroen C4 1.6 12- (R/B)(6 лоп)

PA986

PA986
(GRAF)
| Характеристика | Свойство |
| Материал крыльчатки водяного насоса | Листовая сталь |
| Исполнение водяного насоса | для поликлино-ременного привода |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с прокладкой |
| Вид эксплуатации | механический |
| Hub centering diameter | 28 |
| Hub holes size | M6x1 |
| Impeller outer diameter | 56 |
| Impeller blades number | 6 |
| Bearing type | R/B Ø 30mm |
| Impeller material | Metal sheet / Lamiera |
| Weight | 0,58 |
| Packaging Dimension | 156 x 115 x 98 |
| Pack pieces number | 1 |
| Type | Mechanical |
| Диаметр лопастного колеса [мм] | 56 |
| Количество крыльев / лопастей | 6 |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Вага | 0.587 кг |

| Производитель | Артикул |
| NPW | M-95 |
| INTERBRAKES | MB051 |
| OMB | MB10104 |
| MIRATEC | MPA1934 |
| KAVO PARTS | MW-1457 |
| MDR | MWP-4M01 |
| HEPU | P131 |
| BUGATTI | PA10104 |
| GGT | PA12542 |
| GP | PA1324 |
| SALERI | PA1403 |
| KWP | 10986 |
| SWAG | 12 92 9653 |
| GEBA | 13045 |
| AKRON-MALÒ | 130605 |
| MALO | 130605 |
| IAP QUALITY PARTS | 150-12093 |
| PROFIT | 1701-0986 |
| AIRTEX | 1920 |
| NE | 192758000100 |
| GUTTMANN | 20450 421 10 |
| MAPCO | 21328 |
| METELLI | 24-0986 |
| FEBI | 29653 |
| FEBI BILSTEIN | 29653 |
| MEYLE | 32-13 220 0013 |
| MEYLE | 32132200013 |
| CAR | 332614 |
| MAGNETI MARELLI | 350982049000 |
| MARELLI | 350982049000 |
| ASHIKA | 35-0M-M01 |
| Saleri SIL | PA1403 |
| JAPKO | 35M01 |
| SASIC | 3600012 |
| TOPRAN | 409 701 |
| GATES USA | 41144 |
| VALEO | 506962 |
| INA | 538 0592 10 |
| INA | 538059210 |
| RUVILLE | 561403 |
| RUVILLE | 67316 |
| TEMOT | 85-8070 |
| TEMOT | 85-8280 |
| TRISCAN | 8600 42016 |
| TRISCAN | 860042016 |
| HELLA | 8MP376810324 |
| WORLDPARTS USA | 941144 |
| GK | 980901 |
| DENCKERMANN | A310966P |
| BLUE PRINT | ADC49148 |
| BLUEPRINT | ADC49148 |
| MILES | AN21087 |
| OPTIMAL | AQ-2192 |
| BORG & BECK | BWP2156 |
| BGA | CP4312E |
| NTY | CPW-MS-057 |
| LYNXauto | CW-0245 |
| THERMOTEC | D15045TT |
| DAYCO | DP373 |
| COMLINE | EWP396 |
| FIRST LINE | FWP2156 |
| GMB | GWM-91A |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1515065 |
| NIPPARTS | J1515065 |
| NPS | M151I55 |
| DOLZ | M227 |
| IDROMEC | PA55051 |
| GRAF | PA986 |
| JAPANPARTS | PQ-543 |
| JAPANPARTS | PQ-M01 |
| PRO SELECT USA | PWP2331 |
| QHAZELL | QCP3636 |
| QUINTON HAZELL | QCP3636 |
| SYNCRONIX | SYNC 40295 |
| KAMOKA | T0309 |
| VAICO | V30-50064 |
| SKF | VKPC 95860 |
| SKF | VKPC95860 |
| MOTAQUIP | VWP862 |
| OPEN PARTS | WAP8561.00 |
| AISIN | WE-SM01A |
| AISIN | WE-SM01B |
| WILMINK GROUP | WG1236952 |
| WILMINK GROUP | WG1427588 |
| WILMINK GROUP | WG1439226 |
| WILMINK GROUP | WG1489277 |
| WILMINK GROUP | WG1781045 |
| WILMINK GROUP | WG1790499 |
| WILMINK GROUP | WG1910130 |
| WILMINK GROUP | WG2006134 |
| WILMINK GROUP | WG2179113 |
| WILMINK GROUP | WG2218473 |
| GATES | WP0180 |
| LPR | WP0197 |
| FRECCIA | WP0543 |
| LPR | WP0867 |
| SAMKO | WP0867 |
| ZEKKERT | WP-1390 |
| RHIAG | WP1403 |
| ASC USA | WP-2331 |
| DELPHI | WP2592 |
| FAI AutoParts | WP6654 |
| FI.BA | WPF100 |
| KAISHIN | WPK258 |
| CONTINENTAL CTAM | WPS3041 |

| Производитель | Оригинальный номер |
| MITSUBISHI | 1300A095, 1300A107, 21010W020P, MN143664 |
| SMART | 1352000001 |
| CITROEN | 1607854280 |
| CITROËN | 1607854280 |
| PEUGEOT | 1607854280 |

| Марка / Модель |
| CITROEN AIRCROSS 1.6 л.с. (2012-н.в.) |
| PEUGEOT 1.6 117 л.с. (2012-н.в.) |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 LPG 117 л.с. (2010-н.в.) |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 116 л.с. (2010-н.в.) |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 117 л.с. (2010-н.в.) |
| MITSUBISHI CEDIA седан (CY/Z_A) 1.5 109 л.с. (2008-н.в.) |
| MITSUBISHI CEDIA седан (CY/Z_A) 1.5 Bifuel 109 л.с. (2010-н.в.) |
| MITSUBISHI CEDIA седан (CY/Z_A) 1.6 117 л.с. (2010-н.в.) |
| MITSUBISHI GALANT FORTIS SPORTBACK (CX_A) 1.5 109 л.с. (2008-н.в.) |
| MITSUBISHI GALANT FORTIS SPORTBACK (CX_A) 1.5 Bifuel 109 л.с. (2010-н.в.) |
| MITSUBISHI GALANT FORTIS SPORTBACK (CX_A) 1.6 117 л.с. (2010-н.в.) |
| MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 75 л.с. (2004-2012) |
| MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 95 л.с. (2004-2012) |
| MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 Bifuel 95 л.с. (2004-2012) |
| MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 109 л.с. (2004-2012) |
| MITSUBISHI COLT CZC кабрио (RG) 1.5 109 л.с. (2006-2009) |
| MITSUBISHI MIRAGE / SPACE STAR Наклонная задняя часть (A0_A) 1.0 (A05A) 71 л.с. (2012-н.в.) |
| MITSUBISHI MIRAGE / SPACE STAR Наклонная задняя часть (A0_A) 1.2 (A03A) 80 л.с. (2012-н.в.) |
| MITSUBISHI ECLIPSE CROSS (GK_) 1.5 150 л.с. (2017-н.в.) |
| MITSUBISHI ECLIPSE CROSS (GK_) 1.5 4WD 150 л.с. (2017-н.в.) |
| MITSUBISHI ECLIPSE CROSS (GK_) 1.5 T-Mivec 163 л.с. (2017-н.в.) |
| MITSUBISHI ECLIPSE CROSS (GK_) 1.5 T-Mivec 4WD 152 л.с. (2017-н.в.) |
| MITSUBISHI ECLIPSE CROSS (GK_) 1.5 T-Mivec 4WD 163 л.с. (2017-н.в.) |
| SMART FORFOUR (454) 1.1 (454.030) 75 л.с. (2004-2006) |
| SMART FORFOUR (454) 1.1 (454.033) 64 л.с. (2005-2006) |
| SMART FORFOUR (454) 1.3 (454.031) 95 л.с. (2004-2006) |
| SMART FORFOUR (454) 1.5 (454.032) 109 л.с. (2004-2006) |
| SMART FORFOUR (454) 1.5 (454.032) 122 л.с. (2004-2006) |
| ZOTYE SR7 1.5 T л.с. (2016-н.в.) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | GRAF |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Mitsubishi, Citroen |
| Совместимость с моделью | Lancer, C4, Colt |
| Код запчасти | PA986 |
| Конструктивные особенности | С уплотнением |
| Пользовательские характеристики | |
| Код товара | PA986 |
- Цена: 1 597,50 ₴





