Колодки гальмівні (задні) Ford Focus 98-05/Fiesta V/VI 05-

22-0317-0

22-0317-0
(METELLI)
| Характеристика | Свойство |
| выполняет нормы ЕЭК | Approved |
| Толщина 1 [мм] | 15,0 |
| Колебания | с амортизатором колебаний |
| Датчик износа | без датчика износа |
| проверочное значение | ECE-R90 |
| Вариант комплектации | con/with Shim |
| Знак відповідності нормам | ECE-R90 |
| Висота 1 [мм] | 42,4 |
| Ширина 1 [мм] | 87,2 |
| Товщина 1 [мм] | 15,0 |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Вага | 0.708 кг |

| Производитель | Артикул |
| FOMAR Friction | FO 668781 |
| KAISHIN | FK20072 |
| FERODO | FDB1319B |
| FERODO | FDB1319 |
| NECTO | FD6785A |
| FREMAX | FBP-1136 |
| FREMAX | FBP1136 |
| MILES | E510404 |
| MILES | E410404 |
| MILES | E110404 |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0816 |
| DURON | DBP241319 |
| MK Kashiyama | D20009H |
| FMSI-VERBAND | D0886 |
| COMLINE | CBP0705 |
| BSG | BSG 30-202-013 |
| BSG | BSG 30-200-019 |
| ZEKKERT | BS-1662 |
| REMSA | BPM0693.80 |
| REMSA | BPM0693.00 |
| BENDIX | BPD1364 |
| OPEN PARTS | BPA0693.00 |
| QUINTON HAZELL | BP1091 |
| OPTIMAL | BP-10310 |
| FTE | BL1666A3 |
| LYNXauto | BD-3010 |
| BARUM | BA2208 |
| DENCKERMANN | B110219 |
| BLUE PRINT | ADF124216 |
| COMLINE | ADB0705 |
| IRQ AUTOMOTIVE | 901689 |
| FTE | 9010278 |
| HELLA PAGID | 8DB 355 018-411 |
| HELLA | 8DB 355 018-411 |
| PERMAFUSE | 83.681.0 |
| CIFAM | 822-317-0 |
| SIMER | 757 |
| PEX | 7.495S |
| PEX | 7.495 |
| REMSA | 693.80 |
| REMSA | 693.00 |
| RAICAM | 681.0 |
| SASIC | 6216083 |
| GIRLING | 6113541 |
| APEC | PAD1039 |
| Brake ENGINEERING | PA1188 |
| WOKING | P793300 |
| WOKING | P7933.00 |
| ASHUKI by Palidium | P1-1061 |
| BREMBO | P 24 047 |
| NATIONAL | NP2048 |
| NEW BLOX | NB23353N00 |
| RAYBESTOS | MGD886M |
| MINTEX | MDB1959 |
| MOTAQUIP | LVXL680 |
| DELPHI | LP2480 |
| DELPHI | LP1316 |
| JAPANPARTS | JPP-0005AF |
| JAPANPARTS | JPP-0005 |
| JURATEK | JCP1319 |
| TRW | GDB1354 |
| G.U.D. | GBP069300 |
| FERODO | FSL1319B |
| FERODO | FSL1319 |
| FERODO | FQT1319 |
| BOSCH | 0 986 424 472 |
| BOSCH | 0 986 494 011 |
| LPR | 05P697 |
| KAWE | 0693 00 |
| REMSA | 0693.00 |
| REMSA | 0693.80 |
| RAICAM | 1.681.0 |
| AKRON | 1050346 |
| AKRON-MALÒ | 1050346 |
| E.T.F. | 12-0844 |
| ATE | 13.0460-2835.2 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046028352N-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046028352N-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046028352-SET-MS |
| sbs | 1501222550 |
| WEEN | 151-1129 |
| FEBI BILSTEIN | 16167 |
| EUROREPAR | 1617261980 |
| ICER | 181265 |
| ICER | 181265-700 |
| MAXGEAR | 19-0425 |
| GOODWILL | 2031 R |
| GALFER | 20507 |
| NK | 222550 |
| ABAKUS | 231-02-018 |
| DEX | 2326.0 |
| BRECK | 23353 00 704 00 |
| TEXTAR | 23353 14,0 14 |
| ZIMMERMANN | 23353.150.1 |
| TEXTAR | 2335301 |
| KLAXCAR FRANCE | 24840z |
| ROADHOUSE | 2693.00 |
| ROADHOUSE | 2693.80 |
| RED-LINE | 27FO018 |
| AKRON-MALÒ | 28480346 |
| TOPRAN | 301 420 |
| VALEO | 301431 |
| VALEO | 302644 |
| DACO Germany | 322550 |
| fri.tech. | 326.0 |
| TRUSTING | 326.0 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060253 |
| A.B.S. | 37101 |
| A.B.S. | 37101 OE |
| RIDEX | 402B0012 |
| MOBILAND | 429202110 |
| MGA | 481 |
| SWAG | 50 91 6167 |
| PROFIT | 5000-1319 |
| SWAG | 50916167 |
| ASHIKA | 51-00-00005 |
| JAPKO | 510005 |
| EUROBRAKE | 5502222550 |
| BENDIX | 571998 |
| BENDIX | 571998B |
| CHAMPION | 571998CH |
| JURID | 571998D |
| JURID | 571998J |
| STOP | 571998S |
| BENDIX | 571998X |
| VALEO | 598431 |
| VALEO | 598732 |
| SAMKO | 5SP697 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6012300 |
| ATE | 602835 |
| MEYLE | 025 233 5314 |
| SOLGY | 209296 |
| AP XENERGY | X40718 |
| WAGNER LOCKHEED | WBP23353A |
| WAGNER | WBP23353A |
| SKF | VKBP 90484 |
| VAICO | V25-8108 |
| TOMEX Brakes | TX 12-18 |
| PAGID | T5118 |
| Stark | SKFO-1011 |
| ROTINGER | RT 1PD24800 |
| ROTINGER | RT 1PD13160 |
| R BRAKE | RB1265-700 |
| R BRAKE | RB1265 |
| REMY | RAP1067 |
| RAICAM | RA.1681.0 |
| RAICAM | RA.0681.0 |
| QUARO | QP6689C |
| QUARO | QP6689 |
| PROTECHNIC | PRP0158 |
| JAPANPARTS | PP-0005MK |
| JAPANPARTS | PP-0005AF |
| INTERBRAKE | PNT796 |
| CAR | PNT796 |
| MAGNETI MARELLI | PF0253 |
| FRIGAIR | PD05.510 |
| FRAS-LE | PD/480 |
| DON | PCP1031 |
| REMSA | PCA069380 |
| REMSA | PCA069300 |

| Производитель | Оригинальный номер |
| FORD | 1075565, 1107698, 1425407, 1780884, 1802317, 1810990, 1848556, 1S4Z2200BA, 5382847, 98AB2M008BA, 98AX2M008BA, 98AX2M008BB, C1BC2M007AA, C1BC2M008AA, C1BC2M008AB, C1BC2M008AC, MEC1BJ2M008AA |

| Марка / Модель |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) ST150 150 л.с. (2005-2008) |
| FORD FIESTA VI 1.6 ST л.с. (2013-н.в.) |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V 115 л.с. (1998-2004) |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi 115 л.с. (2001-2004) |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi 100 л.с. (2002-2004) |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V 131 л.с. (1998-2004) |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) RS 215 л.с. (2002-2004) |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) ST170 173 л.с. (2002-2004) |
| FORD FOCUS седан (DFW) 1.8 16V 115 л.с. (1999-2004) |
| FORD FOCUS седан (DFW) 1.8 TDCi 115 л.с. (2001-2004) |
| FORD FOCUS седан (DFW) 1.8 TDCi 100 л.с. (2002-2004) |
| FORD FOCUS седан (DFW) 2.0 16V 131 л.с. (1999-2004) |
| FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.8 16V 115 л.с. (1999-2004) |
| FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.8 TDCi 115 л.с. (2001-2004) |
| FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.8 TDCi 100 л.с. (2002-2004) |
| FORD FOCUS Clipper (DNW) 2.0 16V 131 л.с. (1999-2004) |
| FORD FOCUS Clipper (DNW) ST170 173 л.с. (2002-2004) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Metelli |
| Страна производитель | Италия |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Ford |
| Совместимость с моделью | Fiesta, Focus |
| Код запчасти | 22-0317-0 |
| Пользовательские характеристики | |
| Код товара | 22-0317-0 |
Информация для заказа
- Цена: 748 ₴





