Кошик
Інтеравто Київ
+380 (67) 500-32-32
  • Радіатор кондиціонера (з осушувачем) MB Vito (W447)/C-class (W205)/E-class (W213) 16-

    • Готово до відправки
    • Код: 350082

    6 200 ₴

    5 580 ₴

    –10%
    +380 (67) 500-32-32
    повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
    У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
    Радіатор кондиціонера (з осушувачем) MB Vito (W447)/C-class (W205)/E-class (W213) 16-
    Радіатор кондиціонера (з осушувачем) MB Vito (W447)/C-class (W205)/E-class (W213) 16-Готово до відправки
    6 200 ₴5 580 ₴
    +380 (67) 500-32-32
    Опис
    Характеристики
    Інформація для замовлення

    Радіатор кондиціонера (з осушувачем) MB Vito (W447)/C-class (W205)/E-class (W213) 16-

     
    350082
     

     
     
     
    350082
     
    (NRF)
    ХарактеристикаЗначення
    Ширина решітки [мм]448
    Вага3.3 кг
    Країна реєстрації брендуНідерланди
    Діаметр випускного отвору [мм]8,6
    Діаметр вхідного отвору [мм]11,8
    Глибина решітки [мм]12
    Довжина решітки [мм]640
    Додатковий виріб / додаткова інформаціяіз наповненням азотом
    Додатковий виріб/додаткова інформація 2з осушувачем

    ВиробникАртикул
    VALEO814468
    FRIGAIR08062100
    FEBI BILSTEIN1002224
    AKS DASIS122039N
    EUROREPAR1679997580
    BOSCH1986AD2036
    VAN WEZEL30015703
    MAGNETI MARELLI350203101300
    KALE357735
    KALE357740
    4SEASONS43580
    HELLA8FC351302601
    HELLA8FC351302604
    HELLA8FC366220691
    NISSENS940432
    NISSENS940519
    MAHLEAC412000P
    MAHLEAC412000S
    KOYORADCD411011
    DELPHICF20308
    DENSODCN17060
    THERMOTECKTT110546
    AVA Clever ChoiceMS5678D
    VEMOV30620002
    VEMOV30621053
    WALKER PRODUCTSWCD00349
    MAHLEAC 412 000S

    ВиробникОригінальний номер
    MERCEDES-BENZ0995000454, 0995001354, 0995001854, 0995002154, 995000454, 995001354, 995001854, 995002154, A0995000454, A0995001354, A0995001854, A0995002154

    Марка / Модель
    MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447) V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 237 л.с. (2021-н.в.)
    MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447) V 300 CDI / d (447811, 447813, 447815) 239 л.с. (2019-2020)
    MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447) V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) 237 л.с. (2021-н.в.)
    MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447) V 300 CDI / d 4-matic (447811, 447813) 239 л.с. (2019-2020)
    MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447) V 220 CDI / d (447811, 447813, 447815) 163 л.с. (2019-н.в.)
    MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447) V 220 CDI / d 4-matic (447811, 447813) 163 л.с. (2019-н.в.)
    MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447) V 250 CDI / d (447811, 447813, 447815) 190 л.с. (2019-н.в.)
    MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447) V 250 CDI / d 4-matic (447811, 447813) 190 л.с. (2019-н.в.)
    MERCEDES-BENZ VITO фургон (W447) 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 102 л.с. (2019-н.в.)
    MERCEDES-BENZ VITO фургон (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 136 л.с. (2019-н.в.)
    MERCEDES-BENZ VITO Dualiner (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 102 л.с. (2019-н.в.)
    MERCEDES-BENZ VITO Dualiner (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 л.с. (2019-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) AMG C 43 4-matic (2016-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) AMG C 63 (205.286) 476 л.с. (2015-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) AMG C 63 S (205.287) 510 л.с. (2015-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 160 (205.244) (2015-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 180 (205.240) 156 л.с. (2014-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 180 BlueTEC (205.236) 116 л.с. (2014-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 200 (205.242) 184 л.с. (2014-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 200 4-matic (205.243) (2015-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 200 BlueTEC (205.237) 136 л.с. (2014-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 200 d (205.207) (2015-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 200 d (205.211) 150 л.с. (2018-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 220 BlueTEC (205.204) 170 л.с. (2014-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 220 d (205.214) 194 л.с. (2018-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 220 d 4-matic (205.205) (2015-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 220 d 4-matic (205.215) 194 л.с. (2018-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 250 (205.245) 211 л.с. (2014-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 250 BlueTEC (205.208) 204 л.с. (2014-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 250 BlueTEC 4-matic (205.209) 204 л.с. (2014-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 300 (205.248) (2015-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 300 BlueTEC Hybrid (205.212) 204 л.с. (2014-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 300 d (205.218) 245 л.с. (2018-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 300 d 4-matic (205.219) 245 л.с. (2018-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 350 e (205.247) 279 л.с. (2015-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 400 4-matic (205.266) 333 л.с. (2014-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 450 AMG 4-matic (205.264) (2015-н.в.)
    MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) 4.0 (190.377) (2015-н.в.)
    MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) 4.0 (190.378) (2014-н.в.)
    MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT (190.377) 476 л.с. (2017-н.в.)
    MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT C (190.380) 557 л.с. (2017-н.в.)
    MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT R (190.379) 585 л.с. (2016-н.в.)
    MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT S (190.378) 522 л.с. (2017-н.в.)
    MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) GT (190.477) 476 л.с. (2016-н.в.)
    MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) GT C (190.480) 557 л.с. (2016-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) AMG C 43 4-matic (2016-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) 390 л.с. (2018-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) AMG C 63 (205.086) 476 л.с. (2014-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) AMG C 63 S (205.087) 510 л.с. (2014-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 160 (205.044) (2015-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 180 (205.040) 156 л.с. (2014-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 180 BlueTEC (205.036) 116 л.с. (2014-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 200 (205.042) 184 л.с. (2013-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 200 4-matic (205.043) (2015-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 200 BlueTEC (205.037) 136 л.с. (2014-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 200 d (205.007) (2015-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 220 BlueTEC (205.003) 163 л.с. (2014-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 220 BlueTEC (205.004) 170 л.с. (2013-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 220 d 4-matic (205.005) (2015-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 250 BlueTEC (205.008) 204 л.с. (2014-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 250 BlueTEC 4-matic (205.009) 204 л.с. (2014-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 250 CGI (205.045) 211 л.с. (2014-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 300 (205.048) 245 л.с. (2014-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 300 BlueTEC Hybrid (205.012) 204 л.с. (2014-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 350 e (205.047) 279 л.с. (2015-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 400 4-matic (205.066) 333 л.с. (2014-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064) (2015-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) 367 л.с. (2016-2018)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) 390 л.с. (2018-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205) AMG C 63 (205.486) 476 л.с. (2016-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205) AMG C 63 S (205.487) 510 л.с. (2016-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205) C 180 (205.440) 156 л.с. (2016-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205) C 200 (205.442) 184 л.с. (2016-2018)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205) C 200 4-matic (205.443) 184 л.с. (2016-2018)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205) C 220 d (205.404) 170 л.с. (2016-2018)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205) C 220 d 4-matic (205.405) 170 л.с. (2016-2018)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205) C 250 (205.445) 211 л.с. (2016-2018)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205) C 250 d (205.408) 204 л.с. (2016-2018)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205) C 300 (205.448) 245 л.с. (2016-2018)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205) C 400 4-matic (205.466) 333 л.с. (2016-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) 367 л.с. (2016-2018)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) 390 л.с. (2018-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205) AMG C 63 (205.386) (2016-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205) AMG C 63 S (205.387) (2016-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205) C 180 (205.340) (2015-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205) C 180 (205.340) 150 л.с. (2018-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205) C 180 (205.376) 156 л.с. (2019-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205) C 200 (205.342) (2015-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205) C 200 4-matic (205.343) 184 л.с. (2016-2018)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205) C 220 d (205.304) (2015-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205) C 220 d (205.314) 194 л.с. (2018-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205) C 220 d 4-matic (205.305) 170 л.с. (2016-2018)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205) C 220 d 4-matic (205.315) 194 л.с. (2018-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205) C 250 (205.345) (2015-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205) C 250 d (205.308) (2015-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205) C 250 d 4-matic (205.309) 204 л.с. (2016-2018)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205) C 300 (205.348) (2015-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205) C 300 (205.383) 258 л.с. (2018-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205) C 300 4-matic (205.384) 258 л.с. (2018-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205) C 300 d (205.318) 245 л.с. (2018-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205) C 300 d 4-matic (205.319) 245 л.с. (2018-н.в.)
    MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205) C 400 4-matic (205.366) 333 л.с. (2016-н.в.)
    MERCEDES-BENZ CLS (C257) AMG CLS 53 EQ Boost 4-Matic+ (257.361) 435 л.с. (2018-н.в.)
    MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 220 d (257.314) 194 л.с. (2018-н.в.)
    MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 300 d (257.318) 245 л.с. (2018-н.в.)
    MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d (257.320) 286 л.с. (2018-н.в.)
    MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321) 249 л.с. (2017-н.в.)
    MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321) 286 л.с. (2017-н.в.)
    MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 400 d 4-matic (257.323) 340 л.с. (2017-н.в.)
    MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359) 367 л.с. (2017-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) AMG E 43 4-matic (213.064) 401 л.с. (2016-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) AMG E 63 4-matic+ (213.088) 571 л.с. (2017-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) 612 л.с. (2017-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 200 (213.042) (2016-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 200 (213.080) 197 л.с. (2018-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 200 4-matic (213.043) 184 л.с. (2016-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 200 d (213.013) 150 л.с. (2016-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 220 d (213.004) (2016-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 220 d 4-matic (213.005) 194 л.с. (2016-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 250 (213.045) 211 л.с. (2016-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 300 (213.048) 245 л.с. (2016-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 350 d (213.033) (2016-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 350 d 4-matic (213.034) 258 л.с. (2017-2018)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 350 e (213.050) 286 л.с. (2016-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 400 4-matic (213.066) 333 л.с. (2016-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 400 4-matic (213.071) 333 л.с. (2016-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) E 220 d 4-matic (213.217) 194 л.с. (2017-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) E 400 d 4-matic (213.227) 340 л.с. (2018-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) AMG E 43 4-matic (213.264) 401 л.с. (2016-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 200 (213.242) 184 л.с. (2016-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 200 d (213.213) 150 л.с. (2016-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 220 d (213.204) 163 л.с. (2016-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 220 d (213.204) 194 л.с. (2016-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 220 d 4-matic (213.205) 194 л.с. (2017-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 250 (213.245) 211 л.с. (2016-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 300 d (213.208) 245 л.с. (2017-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 350 d (213.222) 286 л.с. (2018-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 350 d (213.233) 258 л.с. (2016-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 400 4-matic (213.271) 333 л.с. (2016-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 400 d (213.220) 340 л.с. (2019-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 400 d 4-matic (213.223) 340 л.с. (2018-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238) E 200 (238.442) 184 л.с. (2017-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238) E 200 4-matic (238.443) 184 л.с. (2017-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238) E 220 d (238.414) 163 л.с. (2017-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238) E 220 d (238.414) 194 л.с. (2017-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238) E 220 d 4-matic (238.415) 194 л.с. (2017-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238) E 300 (238.448) 245 л.с. (2017-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238) E 300 d (238.418) 245 л.с. (2018-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238) E 350 d (238.420) 286 л.с. (2018-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238) E 400 4-matic (238.466) 333 л.с. (2017-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238) E 400 d 4-matic (238.423) 340 л.с. (2018-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238) E 450 4-matic (238.468) 367 л.с. (2018-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238) E 200 (238.342) 184 л.с. (2016-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238) E 200 4-matic (238.343) 184 л.с. (2017-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238) E 220 d (238.314) 194 л.с. (2016-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238) E 220 d 4-matic (238.315) 194 л.с. (2017-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238) E 300 (238.348) 245 л.с. (2016-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238) E 350 d (238.320) 286 л.с. (2018-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238) E 400 4-matic (238.366) 333 л.с. (2016-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238) E 400 d 4-matic (238.323) 340 л.с. (2018-н.в.)
    MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238) E 450 4-matic (238.368) 367 л.с. (2018-н.в.)
    MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d (253.913) 163 л.с. (2019-н.в.)
    MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d 4-matic (253.916) 163 л.с. (2019-н.в.)
    MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d (253.914) 194 л.с. (2019-н.в.)
    MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.915) 194 л.с. (2019-н.в.)
    MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 4-matic (253.949) 245 л.с. (2015-2019)
    MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 d 4-matic (253.919) 245 л.с. (2019-н.в.)
    MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 d 4-matic (253.925) 258 л.с. (2016-2019)
    MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954) 320 л.с. (2016-2019)
    MERCEDES-BENZ GLC (X253) 400 d 4-matic (253.923) 330 л.с. (2019-н.в.)
    MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 63 4-matic+ (253.988) 476 л.с. (2017-н.в.)
    MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 63 S 4-matic+ (253.989) 510 л.с. (2017-н.в.)
    MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905) (2015-н.в.)
    MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 4-matic (253.946) (2015-н.в.)
    MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 d 4-matic (253.909) (2015-н.в.)
    MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) (2016-н.в.)
    MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 d (253.313) 163 л.с. (2019-н.в.)
    MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 d 4-matic (253.316) 163 л.с. (2019-н.в.)
    MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 170 л.с. (2016-2019)
    MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.315) 194 л.с. (2019-н.в.)
    MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 250 4-matic (253.346) 211 л.с. (2016-2019)
    MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 250 d 4-matic (253.309) 204 л.с. (2016-2019)
    MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349) 245 л.с. (2016-2019)
    MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 d 4-matic (253.319) 245 л.с. (2019-н.в.)
    MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 350 d 4-matic (253.325) 258 л.с. (2016-2019)
    MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354) 320 л.с. (2016-2019)
    MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 400 d 4-matic (253.323) 330 л.с. (2019-н.в.)
    MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) 367 л.с. (2016-2019)
    MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 63 4-matic+ (253.388) 476 л.с. (2017-н.в.)
    MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 63 S 4-matic+ (253.389) 510 л.с. (2017-н.в.)
    Основні атрибути
    Код запчастини350082
    ВиробникNRF
    Країна виробникНідерланди
    СтанНовий
    Сумісність з моделлюC-Class, E-Class
    Сумісність з маркоюMercedes-Benz
    Користувальницькі характеристики
    Код товару350082
    • Ціна: 5 580 ₴