
Піввісь (передня) (L) Renault Master III 2.3dCi 10- (31z/39z/733mm)
4 813 ₴
- В наявності
- Код: 182815
+380 (67) 500-32-32
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Піввісь (передня) (L) Renault Master III 2.3dCi 10- (31z/39z/733mm)

182815

182815
(FEBI BILSTEIN)
| Характеристика | Значення |
| Діаметр шарніра на стороні колеса [мм] | 98 |
| Зовнішнє зачеплення з боку колеса | 31 |
| Зовнішнє зачеплення з боку диференціала | 39 |
| Додатковий виріб/додаткова інформація 2 | з гайкою |
| Сторона монтажу | Передня вісь ліворуч |
| Розмір нарізі | M24x1,5 |
| Діаметр шарніра на стороні коробки передач [мм] | 89 |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Вага | 8.424 кг |

| Виробник | Артикул |
| Multiparts | 12-291919 |
| KAMOKA | 5011205 |
| NK | 502216 |
| CEVAM | 50885 |
| Frankberg | 5481FB0009738 |
| Frankberg | 5481FB0050220 |
| Frankberg | 5481FB0050226 |
| Frankberg | 5481FB0068057 |
| STARTCAR | 557ST94 |
| RIDEX | 5J0263 |
| RIDEX | 5J0481 |
| DT Spare Parts | 6.56309 |
| CIFAM | 607-782 |
| CIFAM | 607-965 |
| ASHIKA | 62-01-1025 |
| JAPKO | 621025 |
| KAMOKA | 6464 |
| GSP | 650045 |
| CEVAM | 6549 |
| CIFAM | 655-1249 |
| KAMOKA | 6671 |
| CEVAM | 7353 |
| CAUTEX | 760202 |
| TALOSA | 77-18353 |
| DYS | 77-RN-1037 |
| TALOSA | 77-RN-1037 |
| GSP | 818289 |
| GSP-BR | 818289 |
| AUTEX | 830441 |
| GSP | 850132 |
| TRISCAN | 8540 10524 |
| TRISCAN | 8540 24213 |
| MOTRIO | 8550501601 |
| KAMOKA | 8796 |
| APEC | ACV1136 |
| APEC | ACV1137 |
| BLUE PRINT | ADBP890016 |
| APEC | ADS1124L |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-43-030-3154 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-43-030-4219 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-43-030-4221 |
| BORG & BECK | BCJ1183 |
| BORG & BECK | BDS1011 |
| BSG | BSG 75-340-004 |
| BSG | BSG 75-350-018 |
| DENCKERMANN | C120468 |
| SHAFTEC | CV1812N |
| SATO tech | CV30048 |
| SATO tech | CV30770 |
| BGA | CV9506A |
| FRECCIA | CVJ13-1091 |
| OPEN PARTS | CVJ5769.10 |
| OPEN PARTS | CVJ5845.10 |
| OPTIMAL | CW-3127 |
| OPTIMAL | CW-3128 |
| ERA Benelux | DA206881 |
| DYNAMATRIX | DDS218247 |
| SNR | DK53.016 |
| DR!VE+ | DP2110.10.0846 |
| DR!VE+ | DP2110.10.1870 |
| DR!VE+ | DP2110.10.3086 |
| DR!VE+ | DP2110.10.3146 |
| OPEN PARTS | DRS6429.00 |
| LIZARTE | DS0845 |
| FRECCIA | DS16-1033 |
| LPR | DS52223 |
| SAMKO | DS52223 |
| BGA | DS7359L |
| 4X4 ESTANFI | EST-12-291919 |
| 4X4 ESTANFI | EST-12-291990 |
| 4X4 ESTANFI | EST-18-291390 |
| FRIESEN | FDS1029 |
| FRIESEN | FDS3472 |
| FAI AutoParts | FPCV136 |
| FAI AutoParts | FPCV139 |
| FAI AutoParts | FPDS106 |
| FAST | FT10038K |
| FAST | FT27129 |
| PASCAL | G1X036PC |
| PASCAL | G2X034PC |
| AUTOTEAM | G300909 |
| AUTOTEAM | G400863 |
| AUTOTEAM | G400897 |
| CEVAM | GA50885 |
| CEVAM | GA6549 |
| CEVAM | GA7353 |
| JAPANPARTS | GI-1025 |
| A.S.P. QualityTested | GI1025JM |
| CAR | GRN3890K |
| MDR | GSP-218247 |
| MDR | GSP-650045 |
| MDR | GSP-818289 |
| MDR | GSP-850132 |
| DA SILVA | J2752 |
| NEOCOM | JN-1860 |
| NEOCOM | JN-2102 |
| LPR | KNS958 |
| LPR | KRN896 |
| ASHUKI by Palidium | N041-61 |
| NAPA | NCV1136 |
| NAPA | NCV1137 |
| NAPA | NDS1124L |
| NAKATA | NJH36-675T |
| NTY | NPW-RE-041 |
| NTY | NPZ-RE-041 |
| NTY | NPZ-RE-065 |
| SNR | OJK52.015 |
| CEVAM | OL50885 |
| CEVAM | OL6549 |
| CEVAM | OL7353 |
| OPTIMAL | OP-CDS-00022 |
| PLYOM | P760202 |
| POINT GEAR | PNG72635 |
| POINT GEAR | PNG76107 |
| PROTECHNIC | PRA423 |
| SNRA | R1504 |
| SNRA | R1516 |
| RCA FRANCE | R422AN |
| SHAFTEC | R422L |
| SHAFTEC | R422LSF |
| GENERAL RICAMBI | RE3461 |
| VEKA | RN-1037 |
| ODM | RN-1-1097 |
| ODM | RN-3-5061 |
| ODM | RN-8-8552 |
| RECOFICIAL | RO218247 |
| RECOFICIAL | RO650045 |
| RECOFICIAL | RO818289 |
| RECOFICIAL | RO850132 |
| Stark | SKDS-0210278 |
| Stark | SKJK-0200422 |
| 7 SEVEN PARTS | SV30TRA0325 |
| 7 SEVEN PARTS | SV30TRA0651 |
| STC | T412078 |
| EAI | T49299 |
| EAI | T49557 |
| HEMAN | TD71250 |
| NEOCOM | TR295 |
| NEOCOM | TR295N |
| SERA | TR504 |
| SERA | TR516 |
| INDECO | TRE4230 |
| INDECO | TRE4230N |
| UPG UK & IRELAND | UPG RN-8-139 |
| SKF | VKJC 1353 |
| WILMINK GROUP | WG2324648 |
| AP XENERGY | XG132850 |
| AP XENERGY | XG289818 |
| ZentParts | Z15220 |
| MTR | 13216928 |
| RIDEX | 13D0221 |
| RIDEX | 13D0221R |
| STELLOX | 150 2055-SX |
| METELLI | 15-1782 |
| METELLI | 15-1965 |
| STELLOX | 158 2154-SX |
| AUTO FRANCE PARTS | 16-0054C |
| MEYLE | 16-14 498 0038 |
| MEYLE | 16-14 498 0065 |
| MEYLE | 16-14 498 0092 |
| FARE SA | 17048 |
| FARE-CO | 17048 |
| FARE-RCH | 17048 |
| METELLI | 17-1249 |
| Multiparts | 18-291390 |
| SERCORE | 21822 |
| GSP | 218247 |
| GSP-BR | 218475 |
| SERCORE | 21942 |
| SERCORE | 221364 |
| FORMPART | 22380084/S |
| CDX | 230752 |
| Professional Parts | 230752 |
| 4U Autoparts | 23079RN |
| ATI | 23861 |
| ATI | 23911 |
| SAMKO | 23K958 |
| SPIDAN | 25261 |
| PROFIT | 2710-3078 |
| Multiparts | 12-291990 |
| PROFIT | 2730-1249 |
| SAMKO | 27K896 |
| PROFIT | 2810-3054 |
| STARTCAR | 299ST94 |
| MEC-DIESEL | 300017 |
| TrakMotive | 30-0909 |
| MAGNETI MARELLI | 302015100249 |
| MAGNETI MARELLI | 302004190061 |
| LÖBRO | 305484 |
| SERCORE | 30822 |
| SERCORE | 30942 |
| CDX | 3096 |
| Professional Parts | 3096 |
| IPD | 31-3016 |
| DEPA | 3238650 |
| DEPA | 3239150 |
| IPD | 33-2483 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 34971 |
| MAGNETI MARELLI | 359002501170 |
| STARLINE | 36.94.611 |
| AUTO-SPEED PARTS | 3750RE0051 |
| Technika | 38299 |
| TrakMotive | 40-0863 |
| TrakMotive | 40-0897 |
| IAP QUALITY PARTS | 405-13221 |
| ESEN SKV | 40SKV014 |
| DA SILVA | 4325T |
| RED-LINE | 45NI047 |
| RED-LINE | 45NI048 |
| Professional Parts | 46328247 |
| HART | 464 357 |
| HART | 464 370 |
| MAXGEAR | 49-1054 |
| MAXGEAR | 49-1188 |
| MAXGEAR | 49-2855 |
| MAXGEAR | 49-3172 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 01010020 |
| Metalcaucho | 12078 |
| SERCORE | 121364 |
| MTR | 12139237 |

| Виробник | Оригінальний номер |
| OPEL | 093167651, 095513818, 095514705, 095516047, 095520456, 44 06 234, 44 06 518, 44 20 055, 44 22 058, 93167651, 95513818, 95514705, 95516047, 95520456 |
| VAUXHALL | 093167651, 095513818, 095514705, 095516047, 095520456, 93167651, 95513818, 95514705, 95516047, 95520456 |
| RENAULT | 39 10 123 60R, 39 10 126 75R, 39 10 128 49R, 39 10 169 79R, 39 10 170 07R, 82 00 842 365 |
| NISSAN | 39101-00Q3G, 39101-00Q4E, 39101-00Q4F |

| Марка / Модель |
| RENAULT MASTER III автобус (JV) 2.3 dCi 136 л.с. (2014-н.в.) |
| RENAULT MASTER III автобус (JV) 2.3 dCi 163 л.с. (2014-н.в.) |
| RENAULT MASTER III автобус (JV) 2.3 dCi 110 л.с. (2014-н.в.) |
| RENAULT MASTER III автобус (JV) 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B) 101 л.с. (2011-н.в.) |
| RENAULT MASTER III автобус (JV) 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H) 125 л.с. (2011-н.в.) |
| RENAULT MASTER III автобус (JV) 2.3 dCi 150 150 л.с. (2012-н.в.) |
| RENAULT MASTER III автобус (JV) 2.3 dCi 170 FWD (2015-н.в.) |
| RENAULT MASTER III автобус (JV) 2.3 dCi FWD (JV0F, JV0H) 146 л.с. (2011-н.в.) |
| RENAULT MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) 2.3 dCi 110 л.с. (2014-н.в.) |
| RENAULT MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) 2.3 dCi 130 FWD (EV0Y, HV0Y, UV0M, UV0Y, UV03) 130 л.с. (2012-н.в.) |
| RENAULT MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 FWD (EV0N, HV0N, UV0N, EV08, HV08, UV0 136 л.с. (2014-н.в.) |
| RENAULT MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) 2.3 dCi 170 FWD (EV0L, HV0L, UV0L) 170 л.с. (2016-н.в.) |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | 182815 |
| Виробник | Febi Bilstein |
| Країна виробник | Німеччина |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | Renault |
| Сумісність з моделлю | 2102, Speed, L 170 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код товару | 182815 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 813 ₴


