Кошик
+380 (67) 500-32-32
«Інтеравто» — ваш впевнений рух
Кошик

Датчик зносу гальмівних колодок (задніх) BMW 5 (G30/F90)/7 (G11/G12) 15- (L=922mm)

417 ₴

  • В наявності
  • Код: WS 0417 A
Датчик зносу гальмівних колодок (задніх) BMW 5 (G30/F90)/7 (G11/G12) 15- (L=922mm)
Датчик зносу гальмівних колодок (задніх) BMW 5 (G30/F90)/7 (G11/G12) 15- (L=922mm)В наявності
417 ₴
+380 (67) 500-32-32
+380 (67) 500-32-32
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

Датчик зносу гальмівних колодок (задніх) BMW 5 (G30/F90)/7 (G11/G12) 15- (L=922mm)

 
WS 0417 A
 

 
 
 
WS 0417 A
 
(QUICK BRAKE)
ХарактеристикаЗначення
Довжина [мм]922
Країна реєстрації брендуДанія
Вага0.04 кг

ВиробникАртикул
OJD (QUICK BRAKE)ATE1254
GALFERB1.G190-0150.2
DENCKERMANNB170132
ZEKKERTBS-8130
LYNXautoBW-1146
QUINTON HAZELLBWI1332
BORG & BECKBWL3189
SAFELINE BRAKE PADSD3995S
SAFELINE BRAKE PADSD4139S
FERODOFDB4376
FE104576
NATIONALFK6143WL
FerodoFWI448
HP503 068
LPRKS0266
LPRKS0266
MOTAQUIPLVWS136
DelphiLZ0309
MINTEXMDB2948
BREMBOP06064
PAGIDP8725N
StarkSKWW-0190187
TrustingSU351
PAGIDT1769N
V20-72-5257
BREMSIWI0925
APECWIR5328
METZGERWK 17-310
OPTIMALWKT-60110K
WS 0417 A
OJD (QUICK BRAKE)WS0417A
BOSCH1 987 473 611
METELLISU.351
FREY880710601
BOGAPB7118189
BOSCH0986494432
Febi104576
FEBI BILSTEIN104576
METZGER1190310
ATE13046027602
ATE13047027602
JP GROUP1497304500
Bosch1987473611
SWAG20 10 4576
ATE24.8190-0988.2
TEXTAR2456101
TEXTAR2456181
ATE24819009882
NK280148
NK280257
MEYLE314 527 0044
BMW34 35 6 890 791
BMW34 356 861 808
BMW34216885451
OEMparts34216885451
BMW34356861 808
BMW34356861808
BMW34356890 791
BMW34356890791
A.B.S.39925
RIDEX407W0188
MAPCO56632
OEMparts6885451
Triscan811511071
TRISCAN8115 11071
HELLA PAGID8DB355013921
HELLA8DB355026241
HELLA8DB355032301
HELLA8DK 355 252-811
HELLA PAGID8DK 355 252-811
Textar98058600
BREMBOA 00 522
BremboA00522
BRAXISAF1010

ВиробникОригінальний номер

Марка / Модель
BMW X5 (G05, F95) M50 i xDrive 530 л.с. (2019-н.в.)
BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d 211 л.с. (2019-н.в.)
BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d 231 л.с. (2019-н.в.)
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d 249 л.с. (2018-2020)
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d 265 л.с. (2018-2020)
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid 286 л.с. (2020-н.в.)
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid 340 л.с. (2020-н.в.)
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i 340 л.с. (2018-н.в.)
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid 333 л.с. (2020-н.в.)
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid 394 л.с. (2019-н.в.)
BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 i 462 л.с. (2018-н.в.)
BMW X5 (G05, F95) xDrive M 50 d 400 л.с. (2018-н.в.)
BMW X6 (G06, F96) M50 i xDrive 530 л.с. (2019-н.в.)
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d 211 л.с. (2019-2020)
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d 249 л.с. (2019-2020)
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d 265 л.с. (2019-2020)
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid 286 л.с. (2020-н.в.)
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid 340 л.с. (2020-н.в.)
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i 340 л.с. (2019-н.в.)
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid 333 л.с. (2020-н.в.)
BMW X6 (G06, F96) xDrive M 50 d 400 л.с. (2019-н.в.)
BMW (G30, F90) 518 d 136 л.с. (2018-2020)
BMW (G30, F90) 518 d 150 л.с. (2018-2020)
BMW (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid 150 л.с. (2020-н.в.)
BMW (G30, F90) 520 d 190 л.с. (2016-2019)
BMW (G30, F90) 520 d 163 л.с. (2016-н.в.)
BMW (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid 190 л.с. (2019-н.в.)
BMW (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive 190 л.с. (2019-н.в.)
BMW (G30, F90) 520 d xDrive 190 л.с. (2016-2019)
BMW (G30, F90) 520 d xDrive 163 л.с. (2016-н.в.)
BMW (G30, F90) 520 i 163 л.с. (2017-2020)
BMW (G30, F90) 520 i 184 л.с. (2017-2020)
BMW (G30, F90) 520 i 211 л.с. (2017-2020)
BMW (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid 184 л.с. (2020-н.в.)
BMW (G30, F90) 525 d 211 л.с. (2017-2019)
BMW (G30, F90) 525 d 231 л.с. (2017-2019)
BMW (G30, F90) 530 d 265 л.с. (2016-2020)
BMW (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid 286 л.с. (2020-н.в.)
BMW (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive 286 л.с. (2020-н.в.)
BMW (G30, F90) 530 d xDrive 249 л.с. (2016-2020)
BMW (G30, F90) 530 d xDrive 265 л.с. (2016-2020)
BMW (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 252 л.с. (2017-н.в.)
BMW (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 292 л.с. (2020-н.в.)
BMW (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 252 л.с. (2017-2020)
BMW (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 л.с. (2020-н.в.)
BMW (G30, F90) 530 i 252 л.с. (2016-2020)
BMW (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid 252 л.с. (2020-н.в.)
BMW (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive 252 л.с. (2020-н.в.)
BMW (G30, F90) 530 i xDrive 249 л.с. (2016-2020)
BMW (G30, F90) 530 i xDrive 252 л.с. (2016-2020)
BMW (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive 340 л.с. (2020-н.в.)
BMW (G30, F90) 540 d xDrive 320 л.с. (2017-2020)
BMW (G30, F90) 540 i 340 л.с. (2016-2020)
BMW (G30, F90) 540 i 360 л.с. (2016-2020)
BMW (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid 333 л.с. (2020-н.в.)
BMW (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive 333 л.с. (2020-н.в.)
BMW (G30, F90) 540 i xDrive 340 л.с. (2016-2020)
BMW (G30, F90) 540 i xDrive 360 л.с. (2016-2020)
BMW (G30, F90) M 550 d xDrive 400 л.с. (2017-н.в.)
BMW (G30, F90) M 550 i xDrive 462 л.с. (2017-2019)
BMW (G30, F90) M 550 i xDrive 530 л.с. (2019-н.в.)
BMW (G30, F90) M5 600 л.с. (2017-н.в.)
BMW (G30, F90) M5 Competition 625 л.с. (2018-н.в.)
BMW Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid 150 л.с. (2020-н.в.)
BMW Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid 190 л.с. (2019-н.в.)
BMW Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive 190 л.с. (2019-н.в.)
BMW Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid 184 л.с. (2020-н.в.)
BMW Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid 286 л.с. (2020-н.в.)
BMW Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive 286 л.с. (2020-н.в.)
BMW Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid 292 л.с. (2020-н.в.)
BMW Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 л.с. (2020-н.в.)
BMW Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid 252 л.с. (2020-н.в.)
BMW Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive 252 л.с. (2020-н.в.)
BMW Touring (G31) 540 d Mild-Hybrid xDrive 340 л.с. (2020-н.в.)
BMW Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDrive 333 л.с. (2020-н.в.)
BMW (G11, G12) 725 d, Ld 211 л.с. (2016-2019)
BMW (G11, G12) 725 d, Ld 231 л.с. (2016-2019)
BMW (G11, G12) 730 d 211 л.с. (2015-2020)
BMW (G11, G12) 730 d (2015-н.в.)
BMW (G11, G12) 730 d xDrive (2015-н.в.)
BMW (G11, G12) 730 d xDrive 211 л.с. (2015-2020)
BMW (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid 286 л.с. (2020-н.в.)
BMW (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive 286 л.с. (2020-н.в.)
BMW (G11, G12) 730 d, Ld xDrive 249 л.с. (2015-2020)
BMW (G11, G12) 730 i, Li 258 л.с. (2015-2019)
BMW (G11, G12) 740 d xDrive (2015-н.в.)
BMW (G11, G12) 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive 340 л.с. (2020-н.в.)
BMW (G11, G12) 740 e, Le (2016-н.в.)
BMW (G11, G12) 740 e, Le xDrive (2016-н.в.)
BMW (G11, G12) 740 i (2015-н.в.)
BMW (G11, G12) 740 i xDrive (2016-н.в.)
BMW (G11, G12) 740 i, Li 340 л.с. (2019-н.в.)
BMW (G11, G12) 740 Li xDrive 340 л.с. (2019-н.в.)
BMW (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-Hybrid 394 л.с. (2019-н.в.)
BMW (G11, G12) 745 e, Le xDrive 394 л.с. (2019-н.в.)
BMW (G11, G12) 750 d, Ld xDrive 400 л.с. (2016-н.в.)
BMW (G11, G12) 750 i (2015-н.в.)
BMW (G11, G12) 750 i xDrive (2015-н.в.)
BMW (G11, G12) 750 i, Li xDrive 530 л.с. (2019-н.в.)
BMW (G11, G12) M 760 i, Li xDrive 610 л.с. (2016-2019)
BMW (G11, G12) M 760 Li xDrive 585 л.с. (2019-н.в.)
BMW купе (G15, F92) 840 d Mild-Hybrid xDrive 340 л.с. (2020-н.в.)
BMW купе (G15, F92) 840 d xDrive 320 л.с. (2018-н.в.)
BMW купе (G15, F92) 840 i 340 л.с. (2019-н.в.)
BMW купе (G15, F92) 840 i 333 л.с. (2020-н.в.)
BMW купе (G15, F92) 840 i xDrive 340 л.с. (2019-н.в.)
BMW купе (G15, F92) M 850 i xDrive 530 л.с. (2018-н.в.)
BMW купе (G15, F92) M8 600 л.с. (2019-н.в.)
BMW купе (G15, F92) M8 Competition 625 л.с. (2019-н.в.)
BMW Gran Coupe (G16, F93) 840 d Mild-Hybrid xDrive 340 л.с. (2020-н.в.)
BMW Gran Coupe (G16, F93) 840 d xDrive 320 л.с. (2019-н.в.)
BMW Gran Coupe (G16, F93) 840 i 340 л.с. (2019-н.в.)
BMW Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive 340 л.с. (2019-н.в.)
BMW Gran Coupe (G16, F93) M 850 i xDrive 530 л.с. (2019-н.в.)
BMW Gran Coupe (G16, F93) M8 600 л.с. (2019-н.в.)
BMW Gran Coupe (G16, F93) M8 Competition 625 л.с. (2019-н.в.)
BMW Кабриолет (G14, F91) 840 d Mild-Hybrid xDrive 340 л.с. (2020-н.в.)
BMW Кабриолет (G14, F91) 840 d xDrive 320 л.с. (2018-н.в.)
BMW Кабриолет (G14, F91) 840 i 340 л.с. (2019-н.в.)
BMW Кабриолет (G14, F91) 840 i xDrive 340 л.с. (2019-н.в.)
BMW Кабриолет (G14, F91) M 850 i xDrive 530 л.с. (2018-н.в.)
BMW Кабриолет (G14, F91) M8 600 л.с. (2019-н.в.)
BMW Кабриолет (G14, F91) M8 Competition 625 л.с. (2019-н.в.)
Характеристики
Основні
ВиробникQuick Brake
СтанНовий
Сумісність з маркоюBMW
Сумісність з моделлюF90, G30
Код запчастиниWS 0417 A
Користувальницькі характеристики
Код товаруWS 0417 A
Інформація для замовлення
  • Ціна: 417 ₴