
Колодки гальмівні (передні) Audi A4/A5/Q5/Q7 15-/ A5 Sportback 07-17/ A6/A7/A8/Q3/Q8/VW Touareg 17-
2 580 ₴
- В наявності
- Код: 22-1128-0
+380 (67) 500-32-32
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Колодки гальмівні (передні) Audi A4/A5/Q5/Q7 15-/ A5 Sportback 07-17/ A6/A7/A8/Q3/Q8/VW Touareg 17-

22-1128-0

22-1128-0
(METELLI)
| Характеристика | Значення |
| Толщина 1 [мм] | 16,5 |
| Колебания | с амортизатором колебаний |
| Датчик износа | подготовлено для датчика износа колодок |
| выполняет нормы ЕЭК | Approved |
| Вариант комплектации | con/with Shim |
| проверочное значение | ECE-R90 |
| Знак відповідності нормам | ECE-R90 |
| Висота 1 [мм] | 73,9 |
| Ширина 1 [мм] | 194 |
| Товщина 1 [мм] | 16,5 |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Вага | 2.693 кг |

| Виробник | Артикул |
| VALEO | 302575 |
| BOSCH | 0 986 424 429 |
| BOSCH | 0 986 424 945 |
| MEYLE | 025 258 6117 |
| MEYLE | 025 258 6117/PD |
| LPR | 05P2102 |
| AKRON | 1051343 |
| AKRON-MALÒ | 1051343 |
| fri.tech. | 1128.0 |
| TRUSTING | 1128.0 |
| TOPRAN | 117 686 |
| METZGER | 1170979 |
| E.T.F. | 12-1678 |
| ATE | 13.0460-5678.2 |
| ATE | 13.0470-5678.2 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046056782N-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046056782N-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046149672N-SET-MS |
| REMSA | 1667.00 |
| FEBI BILSTEIN | 171413 |
| ICER | 182254 |
| MAXGEAR | 19-3854 |
| GALFER | 201332 |
| ROADHOUSE | 21667.00 |
| NK | 2247139 |
| BRECK | 25861 00 553 00 |
| ZIMMERMANN | 25861.170.2 |
| ZIMMERMANN | 25861.970.2 |
| TEXTAR | 2586101 |
| SWAG | 33 10 7558 |
| SWAG | 33107558 |
| A.B.S. | 35125 |
| MAGNETI MARELLI | 363700485165 |
| MAGNETI MARELLI | 363916061307 |
| RIDEX | 402B1161 |
| ASHIKA | 50-00-0958 |
| JAPKO | 500958 |
| JAPKO | 500958AF |
| JAPKO | 500958MK |
| EUROBRAKE | 55022247139 |
| JURID | 573773D |
| JURID | 573773J |
| SAMKO | 5SP2102 |
| VALEO | 601595 |
| VALEO | 610444 |
| GIRLING | 6121906 |
| MAPCO | 6998 |
| MAPCO | 6998HPS |
| IAP QUALITY PARTS | 704-50065P |
| TRISCAN | 8110 29184 |
| CIFAM | 822-1128-0 |
| HELLA | 8DB 355 021-641 |
| HELLA PAGID | 8DB 355 021-641 |
| FTE | 9011213 |
| ASAM | 99348 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 99348 |
| COMLINE | ADB02443 |
| BLUE PRINT | ADBP420024 |
| COMLINE | AEV02443 |
| GALFER | B1.G120-1332.2 |
| DENCKERMANN | B111521 |
| LYNXauto | BD-8058 |
| FTE | BL2969A1 |
| OPTIMAL | BP-12678 |
| QUINTON HAZELL | BP1906 |
| OPEN PARTS | BPA1667.00 |
| BENDIX | BPD1427 |
| REMSA | BPM1667.00 |
| ZEKKERT | BS-1164 |
| COMLINE | CBP02443 |
| FMSI-VERBAND | D1894 |
| FERODO | FDB4967 |
| FERODO | FSL4967 |
| TRW | GDB2158 |
| TRW | GDB2190 |
| JURATEK | JCP8163 |
| JAPANPARTS | JPA-0958 |
| JAPANPARTS | JPA-0958AF |
| KAMOKA | JQ101488 |
| DELPHI | LP3272 |
| DELPHI | LP3302 |
| MOTAQUIP | LVXL1920 |
| NATIONAL | NP3009 |
| BREMBO | P 85 165 |
| BREMBO | P 85 165X |
| WOKING | P17673.00 |
| WOKING | P1767300 |
| JAPANPARTS | PA-0958AF |
| JAPANPARTS | PA-0958MK |
| APEC | PAD2162 |
| REMSA | PCA166700 |
| APEC | PD3841 |
| RAYBESTOS | PGD1894M |
| CAR | PNT2012 |
| INTERBRAKE | PNT2012 |
| QUARO | QP4991 |
| QUARO | QP4991C |
| RAICAM | RA.1306.0 |
| R BRAKE | RB2254 |
| ROTINGER | RT 2PD33020 |
| Stark | SKBP-0011757 |
| SKF | VKBP 80360 |
| KAVO PARTS | KBP-10039 |

| Виробник | Оригінальний номер |
| AUDI | 4K0 698 151, 4K0 698 151AA, 4K0 698 151C, 4K0 698 151P, 4K0 698 151S, 4KE 698 151F, 4KE 698 151H, 4KE 698 151J, 4M0 698 151AA, 4M0 698 151AJ, 4M0 698 151AM, 4M0 698 151AP, 4M0 698 151BD, 4M0 698 151BJ, 4M0 698 151BK, 4M0 698 151H, 4M0 698 151T, 4N6 698 151, 83A 698 151, 83A 698 151B, 8W0 698 151AN, 8W0 698 151BD, 8W0 698 151BE, 8W0 698 151N, 8W0 698 151R |
| VW | 4K0 698 151C, 4K0 698 151S, 4M0 698 151AA, 4M0 698 151AJ, 4M0 698 151AM, 4M0 698 151AN, 4M0 698 151AP, 4M0 698 151BH, 4M0 698 151H, 4M0 698 151T, 8W0 698 151N, 8W0 698 151R |

| Марка / Модель |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) S4 quattro 354 л.с. (2016-2019) |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) S4 TDI Mild Hybrid quattro 347 л.с. (2019-н.в.) |
| AUDI A5 (F53, F5P) S5 quattro 354 л.с. (2016-н.в.) |
| AUDI A5 (F53, F5P) S5 TDI MILD HYBRID QUATTRO 341 л.с. (2021-н.в.) |
| AUDI A5 (F53, F5P) S5 TDI Mild Hybrid quattro 347 л.с. (2018-н.в.) |
| AUDI A5 Кабриолет (F57, F5E) S5 quattro 354 л.с. (2017-н.в.) |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) S4 quattro 354 л.с. (2016-2019) |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) S4 TDI MILD HYBRID QUATTRO 341 л.с. (2021-н.в.) |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) S4 TDI Mild Hybrid quattro 347 л.с. (2019-н.в.) |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) S5 quattro 354 л.с. (2016-н.в.) |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) S5 TDI Mild Hybrid quattro 341 л.с. (2021-н.в.) |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) S5 TDI Mild Hybrid quattro 347 л.с. (2018-н.в.) |
| AUDI A6 (4A2, C8) 55 TFSI e quattro 252 л.с. (2019-н.в.) |
| AUDI A6 (4A2, C8) 55 TFSI e quattro 367 л.с. (2019-н.в.) |
| AUDI A6 Avant (4A5, C8) 55 TFSI e quattro 252 л.с. (2020-н.в.) |
| AUDI A6 Avant (4A5, C8) 55 TFSI e quattro 367 л.с. (2020-н.в.) |
| AUDI Q5 (FYB) 3.0 TDI quattro 286 л.с. (2017-н.в.) |
| AUDI Q5 (FYB) 50 TDI quattro 286 л.с. (2019-н.в.) |
| AUDI Q5 (FYB) 50 TFSI e quattro 299 л.с. (2019-н.в.) |
| AUDI Q5 (FYB) 55 TFSI e quattro 252 л.с. (2019-н.в.) |
| AUDI Q5 (FYB) 55 TFSI e quattro 367 л.с. (2019-н.в.) |
| AUDI Q5 (FYB) SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 347 л.с. (2019-2020) |
| AUDI Q5 (FYB) SQ5 TFSI quattro 354 л.с. (2016-н.в.) |
| AUDI Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro 211 л.с. (2015-2019) |
| AUDI Q7 (4MB, 4MG) 45 TDI Mild Hybrid quattro 231 л.с. (2018-н.в.) |
| AUDI Q7 (4MB, 4MG) 50 TDI Mild Hybrid quattro 286 л.с. (2018-н.в.) |
| AUDI Q7 (4MB, 4MG) 2.0 TFSI (2015-н.в.) |
| AUDI Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TDI (2015-н.в.) |
| AUDI Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TDI e-tron (2015-н.в.) |
| AUDI A6 Allroad (4AH, C8) 55 TDI Mild Hybrid quattro 349 л.с. (2019-н.в.) |
| AUDI A6 Allroad (4AH, C8) 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340 л.с. (2019-н.в.) |
| AUDI Q5 Sportback (FYT) 50 TDI quattro 286 л.с. (2020-н.в.) |
| AUDI Q8 (4MN) 45 TDI Mild Hybrid quattro 231 л.с. (2018-н.в.) |
| AUDI Q8 (4MN) 45 TDI quattro 249 л.с. (2018-н.в.) |
| AUDI Q8 (4MN) 45 TFSI quattro 245 л.с. (2019-н.в.) |
| AUDI E-TRON (GEN_) 50 quattro 313 л.с. (2019-н.в.) |
| AUDI E-TRON (GEN_) 55 quattro 408 л.с. (2018-н.в.) |
| AUDI E-TRON (GEN_) S quattro 503 л.с. (2020-н.в.) |
| AUDI E-TRON Sportback (GEA) 50 quattro 313 л.с. (2019-н.в.) |
| AUDI E-TRON Sportback (GEA) 55 quattro 408 л.с. (2019-н.в.) |
| AUDI E-TRON Sportback (GEA) S quattro 503 л.с. (2020-н.в.) |
| VW TOUAREG (CR7) 2.0 TFSi 4motion 249 л.с. (2018-н.в.) |
| VW TOUAREG (CR7) 3.0 TDI 4motion 286 л.с. (2017-н.в.) |
| VW TOUAREG (CR7) 3.0 TDI 4motion 249 л.с. (2018-н.в.) |
| VW TOUAREG (CR7) 3.0 TDI 4motion 231 л.с. (2018-н.в.) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 22-1128-0 |
| Виробник | Metelli |
| Країна виробник | Італія |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | Audi |
| Сумісність з моделлю | Touareg, A4 |
| Висота внутрішньої накладки | 73.9 мм |
| Датчик зносу колодок | З можливістю встановлення |
| Ширина внутрішньої накладки | 194 мм |
| Товщина внутрішньої накладки | 16.5 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код товару | 22-1128-0 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 580 ₴




