Кошик
+380 (67) 500-32-32
«Інтеравто» — ваш впевнений рух
Кошик

Планка заспокоювача ланцюга ГРМ MB OM601-602 (лижа)

680 ₴

  • В наявності
  • Код: 02.12.091
Планка заспокоювача ланцюга ГРМ MB OM601-602 (лижа)
Планка заспокоювача ланцюга ГРМ MB OM601-602 (лижа)В наявності
680 ₴
+380 (67) 500-32-32
+380 (67) 500-32-32
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

Планка заспокоювача ланцюга ГРМ MB OM601-602 (лижа)

 
02.12.091
 

 
 
 
02.12.091
 
(TRUCKTEC AUTOMOTIVE)
ХарактеристикаЗначення
Вага0.278 кг
Країна реєстрації брендуНімеччина
для номера OE601 050 0816

ВиробникАртикул
SWAG10 09 0031
DT Spare Parts4.68178
RUVILLE3451068
FEBI BILSTEIN15493
LEMFÖRDER12522

ВиробникОригінальний номер
MERCEDES-BENZ601 050 0216, 601 050 0416, 601 050 0816, A601 050 0216, A601 050 0416, A601 050 0816

Марка / Модель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 D 79 л.с. (1995-2000)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 210 D 102 л.с. (1997-2000)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 212 D 122 л.с. (1995-2000)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 308 D 79 л.с. (1995-2000)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 308 D (903.371, 903.372, 903.373) 82 л.с. (1997-2000)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 310 D 4x4 102 л.с. (1997-2002)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 312 D 2.9 122 л.с. (1995-2000)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 312 D 2.9 4x4 122 л.с. (1997-2002)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 D 79 л.с. (1995-2000)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 D 82 л.с. (1996-2000)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 210 D 102 л.с. (1997-2000)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 212 D 122 л.с. (1995-2000)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 D 79 л.с. (1995-2000)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 D 82 л.с. (1996-2000)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 210 D 102 л.с. (1997-2000)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 212 D 122 л.с. (1995-2000)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 308 D 2.3 79 л.с. (1995-2000)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 308 D 2.3 82 л.с. (1995-2000)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 310 D 2.9 102 л.с. (1995-2000)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 312 D 2.9 122 л.с. (1995-2000)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 312 D 2.9 4x4 122 л.с. (1997-2002)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 D 2.3 79 л.с. (1995-2000)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 D 2.3 82 л.с. (1996-2000)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 310 D 2.9 102 л.с. (1997-2000)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 312 D 2.9 122 л.с. (1995-2000)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 408 D 79 л.с. (1996-2006)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 410 D 102 л.с. (1996-2006)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 410 D 4x4 102 л.с. (1997-2006)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 412 D 115 л.с. (1996-2006)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 412 D 122 л.с. (1996-2006)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 412 D 4x4 115 л.с. (1997-2006)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 412 D 4x4 122 л.с. (1997-2006)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 408 D 79 л.с. (1996-2006)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 410 D 102 л.с. (1996-2006)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 410 D 4x4 102 л.с. (1997-2006)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 412 D 115 л.с. (1996-2006)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 412 D 122 л.с. (1996-2006)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 412 D 4x4 115 л.с. (1997-2006)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 412 D 4x4 122 л.с. (1997-2006)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 414 D 4x4 122 л.с. (1997-2006)
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 250 GD (463.324, 463.325) 94 л.с. (1990-н.в.)
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 300 GD (463.327, 463.328) 113 л.с. (1989-н.в.)
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 350 Turbo GD (463.320, 463.321) 136 л.с. (1991-н.в.)
MERCEDES-BENZ T1 фургон (601) 208 D 2.3 82 л.с. (1988-1996)
MERCEDES-BENZ T1 фургон (601) 208 D 2.3 79 л.с. (1988-1996)
MERCEDES-BENZ T1 фургон (601) 210 D 2.8 95 л.с. (1988-1996)
MERCEDES-BENZ T1 фургон (601) 210 D 2.8 98 л.с. (1988-1996)
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 308 D 2.3 79 л.с. (1989-1996)
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 308 D 2.3 82 л.с. (1989-1996)
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 310 D 2.9 95 л.с. (1989-1996)
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 310 D 2.9 98 л.с. (1989-1996)
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 208 D 2.3 79 л.с. (1988-1996)
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 208 D 2.3 82 л.с. (1989-1996)
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 210 D 2.8 98 л.с. (1988-1996)
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 210 D 2.9 95 л.с. (1988-1996)
MERCEDES-BENZ T1 фургон (602) 308 D 2.3 79 л.с. (1988-1996)
MERCEDES-BENZ T1 фургон (602) 308 D 2.3 82 л.с. (1989-1996)
MERCEDES-BENZ T1 фургон (602) 310 D 2.9 95 л.с. (1989-1996)
MERCEDES-BENZ T1 фургон (602) 310 D 2.9 98 л.с. (1989-1996)
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601) 208 D 2.3 79 л.с. (1988-1996)
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601) 208 D 2.3 82 л.с. (1988-1996)
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601) 210 D 2.8 95 л.с. (1988-1996)
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601) 210 D 2.8 98 л.с. (1988-1996)
MERCEDES-BENZ T1 автобус (602) 308 D 2.3 82 л.с. (1989-1996)
MERCEDES-BENZ T1 автобус (602) 308 D 2.3 79 л.с. (1990-1996)
MERCEDES-BENZ T1 автобус (602) 310 D 2.9 95 л.с. (1989-1996)
MERCEDES-BENZ T1 автобус (602) 310 D 2.9 98 л.с. (1990-1996)
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) 250 GD (461) 92 л.с. (1990-н.в.)
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) 95 л.с. (1992-н.в.)
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) G 290 TD (461.335, 461.336) 120 л.с. (1997-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 290 Turbo-D (210.017) 129 л.с. (1996-1999)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) E 290 T Turbo-D (210.217) 129 л.с. (1996-1999)
MERCEDES-BENZ T1/TN c бортовой платформой/ходовая часть D (611.317, 611.318) 79 л.с. (1988-1995)
MERCEDES-BENZ T1/TN c бортовой платформой/ходовая часть D (611.317, 611.318) 82 л.с. (1988-1995)
MERCEDES-BENZ T1/TN c бортовой платформой/ходовая часть D (611.417, 611.418) 95 л.с. (1988-1995)
MERCEDES-BENZ T1/TN c бортовой платформой/ходовая часть D (611.417, 611.418) 98 л.с. (1988-1995)
MERCEDES-BENZ T1/TN фургон/универсал D (611.367, 611.368) 79 л.с. (1988-1995)
MERCEDES-BENZ T1/TN фургон/универсал D (611.367, 611.368) 82 л.с. (1988-1995)
MERCEDES-BENZ T1/TN фургон/универсал D (611.467, 611.468) 95 л.с. (1988-1995)
MERCEDES-BENZ T1/TN фургон/универсал D (611.467, 611.468) 98 л.с. (1988-1995)
MERCEDES-BENZ VARIO c бортовой платформой/ходовая часть D (667.321, 667.322, 667.323) 122 л.с. (1996-н.в.)
MERCEDES-BENZ VARIO c бортовой платформой/ходовая часть D (668.321, 668.322, 668.323) 122 л.с. (1996-н.в.)
MERCEDES-BENZ VARIO c бортовой платформой/ходовая часть D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) 122 л.с. (1996-н.в.)
MERCEDES-BENZ VARIO фургон/универсал D (667.351, 667.352, 667.353) 122 л.с. (1996-н.в.)
MERCEDES-BENZ VARIO фургон/универсал D (668.351, 668.352, 668.353) 122 л.с. (1996-н.в.)
MERCEDES-BENZ VARIO фургон/универсал D (670.351, 670.352, 670.353) 122 л.с. (1996-н.в.)
MERCEDES-BENZ VARIO самосвал D (668.331, 668.332) 122 л.с. (1996-н.в.)
MERCEDES-BENZ VARIO самосвал D (670.331, 670.332) 122 л.с. (1996-н.в.)
MERCEDES-BENZ VARIO автобус O (670.373, 670.674) 122 л.с. (1996-н.в.)
MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 108 D 2.3 (638.164) 79 л.с. (1996-2003)
MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 110 TD 2.3 (638.174) 98 л.с. (1996-2003)
MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 230 TD (638.274) 98 л.с. (1996-2003)
MERCEDES-BENZ VITO фургон (638) 108 D 2.3 (638.064) 79 л.с. (1997-2003)
MERCEDES-BENZ VITO фургон (638) 110 D 2.3 (638.074) 98 л.с. (1997-2003)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 D (202.120) 75 л.с. (1993-2000)
MERCEDES-BENZ (W201) 190D (201.128) 122 л.с. (1988-1993)
MERCEDES-BENZ (W201) D (201.122) 72 л.с. (1983-1989)
MERCEDES-BENZ (W201) D (201.126) 90 л.с. (1985-1993)
MERCEDES-BENZ (W201) D 2.0 (201.122) 75 л.с. (1989-1993)
MERCEDES-BENZ (W201) D 2.5 (201.126) 94 л.с. (1989-1993)
MERCEDES-BENZ (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) 126 л.с. (1988-1993)
MERCEDES-BENZ седан (W124) 200 D (124.120) 72 л.с. (1984-1989)
MERCEDES-BENZ седан (W124) 200 D (124.120) 75 л.с. (1989-1993)
MERCEDES-BENZ седан (W124) 250 D (124.125) 90 л.с. (1985-1993)
MERCEDES-BENZ седан (W124) 250 D (124.125) 94 л.с. (1989-1993)
MERCEDES-BENZ седан (W124) 250 Turbo-D (124.128) 126 л.с. (1988-1993)
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 D (124.130) 109 л.с. (1984-1989)
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 D (124.130) 113 л.с. (1989-1993)
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 D (124.130) 110 л.с. (1990-1993)
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 D 4-matic (124.330) 109 л.с. (1986-1992)
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 D 4-matic (124.330) 113 л.с. (1989-1993)
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 Turbo-D (124.133) 143 л.с. (1986-1988)
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 Turbo-D (124.133) 147 л.с. (1988-1993)
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 143 л.с. (1986-1988)
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 147 л.с. (1988-1993)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 200 D (124.120) 75 л.с. (1993-1995)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 250 Turbo-D (124.128) 126 л.с. (1993-1995)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D (124.133) 147 л.с. (1993-1995)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 147 л.с. (1993-1995)
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 200 T D (124.180) 72 л.с. (1985-1991)
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 200 T D (124.180) 75 л.с. (1988-1991)
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 250 T D (124.185) 90 л.с. (1985-1993)
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 250 T D (124.185) 94 л.с. (1989-1993)
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 250 TD Turbo (124.188) 126 л.с. (1988-1993)
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 300 T D (124.190) 109 л.с. (1986-1993)
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 300 T D (124.190) 110 л.с. (1989-1993)
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 300 T D (124.190) 113 л.с. (1989-1993)
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 300 T Turbo-D 143 л.с. (1986-1989)
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 300 T Turbo-D (124.193) 147 л.с. (1989-1993)
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 143 л.с. (1986-1989)
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 147 л.с. (1989-1993)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S124) E 250 Turbo D 126 л.с. (1993-1996)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S124) E 300 T Turbo-D (124.193) 147 л.с. (1993-1996)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 147 л.с. (1993-1996)
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 250 GD (460,3) 84 л.с. (1987-1992)
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 250 GD (460,3) 92 л.с. (1988-1992)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 300 SD (140.134) 150 л.с. (1993-1998)
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 300 GD (463.307) 113 л.с. (1990-1997)
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 350 G Turbo-D (463.300) 136 л.с. (1991-1997)
MERCEDES-BENZ T2/LN1 фургон/универсал D (667.361, 667.362) 79 л.с. (1989-1994)
MERCEDES-BENZ T2/LN1 самосвал D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) 79 л.с. (1989-1994)
Характеристики
Основні атрибути
ВиробникTRUCKTEC Automotive
СтанНовий
Сумісність з моделлюVito, E Class, Cabrio, V-Class, C-Class, Vario, G-Class, Sprinter, E-250, E200, Kombi, S-Class, T1
Сумісність з маркоюMercedes-Benz
Код запчастини02.12.091
Користувальницькі характеристики
Код товару02.12.091
Інформація для замовлення
  • Ціна: 680 ₴