
Підшипник вижимний Renault Trafic 1.9/2.0/2.5dCi/Master III 2.3dCi FWD10-, (2 кріпл.)
- Готово до відправки
- Код: ADR163602
2 862 ₴
2 575,80 ₴
–10%
+380 (67) 500-32-32
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Підшипник вижимний Renault Trafic 1.9/2.0/2.5dCi/Master III 2.3dCi FWD10-, (2 кріпл.)

ADR163602

ADR163602
(BLUE PRINT)
| Характеристика | Значення |
| Кількість кріпильних отворів | 2 |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Вага | 0.59 кг |

| Виробник | Артикул |
| TECDRIVE | TKE0083 |
| TECDRIVE | TKE0192 |
| TECDRIVE | TKE0203 |
| FERRON | TOP00480017 |
| KRAFTTECH | W00260D08 |
| KRAFTTECH | W11240J08 |
| KRAFTTECH | W13240A08 |
| KRAFTTECH | W18240E08 |
| Brake ENGINEERING | WC1988BE |
| Brake ENGINEERING | WC2058BE |
| WILMINK GROUP | WG2210971 |
| WILMINK GROUP | WG2210983 |
| WILMINK GROUP | WG2211065 |
| WILMINK GROUP | WG2211093 |
| WILMINK GROUP | WG2211149 |
| WILMINK GROUP | WG2211153 |
| WILMINK GROUP | WG2212001 |
| WILMINK GROUP | WG2212009 |
| WILMINK GROUP | WG2212319 |
| WILMINK GROUP | WG2212324 |
| WILMINK GROUP | WG2212422 |
| WILMINK GROUP | WG2212530 |
| WILMINK GROUP | WG2212564 |
| WILMINK GROUP | WG2212628 |
| WILMINK GROUP | WG2212765 |
| WILMINK GROUP | WG2212772 |
| WILMINK GROUP | WG2212810 |
| WILMINK GROUP | WG2212879 |
| WILMINK GROUP | WG2212954 |
| WILMINK GROUP | WG2214174 |
| WILMINK GROUP | WG2318401 |
| ZentParts | Z40974 |
| ZentParts | Z41663 |
| LuK | 510 0225 10 |
| FTE (Valeo) | 1100631 |
| VALEO | 810067 |
| SACHS | 3182 600 249 |
| RENAULT | 306202443R |
| BSF | 049104 |
| BSF | 049158 |
| KM Germany | 069 1566 |
| SAMPA | 078.303 |
| SAMPA | 078.304 |
| FEBI BILSTEIN | 1004917 |
| MAPCO | 10115 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 105487 |
| FTE | 1100631 |
| VALEO | 1100631 |
| FTE | 1100731 |
| VALEO | 1100731 |
| Seiken | 117-50680 |
| MTR | 12119840 |
| JP GROUP | 1230301209 |
| MTR | 13310481 |
| ESEN SKV | 13SKV006 |
| ESEN SKV | 13SKV016 |
| EUROREPAR | 1666659280 |
| OSSCA | 18578 |
| IAP QUALITY PARTS | 201-00138C |
| IAP QUALITY PARTS | 201-13220C |
| IAP QUALITY PARTS | 204-13161 |
| Omnicraft | 2277351 |
| Omnicraft | 2277582 |
| Omnicraft | 2277620 |
| Omnicraft | 2277652 |
| Omnicraft | 2277656 |
| Omnicraft | 2277772 |
| RED-LINE | 25NI087 |
| SACHS | 3182 600 162 |
| SACHS | 3182 600 168 |
| SACHS | 3182 600 202 |
| LPR | 3475 |
| MAGNETI MARELLI | 359002403470 |
| MAGNETI MARELLI | 359003700430 |
| MAGNETI MARELLI | 359003700560 |
| STATIM | 4.15-CSC |
| MEC-DIESEL | 410041 |
| MEC-DIESEL | 410116 |
| A.B.S. | 41149 |
| RIDEX | 479C0091 |
| RIDEX | 479C0352 |
| RIDEX | 479C3332 |
| RIDEX | 479C3383 |
| RIDEX | 47C0026 |
| CIFAM | 506-047 |
| CIFAM | 506-064 |
| Schaeffler LuK | 510 0116 10 |
| Schaeffler LuK | 510 0225 10 |
| A.B.S. | 51132 |
| TEXTAR | 53010000 |
| TEXTAR | 53012100 |
| TEXTAR | 53015100 |
| SASIC | 5354011 |
| Frankberg | 5481FB0029331 |
| Frankberg | 5481FB0037497 |
| Frankberg | 5481FB0037678 |
| Frankberg | 5481FB0037760 |
| Frankberg | 5481FB0038081 |
| METELLI | 56-0047 |
| METELLI | 56-0064 |
| OSSCA | 60547 |
| MAXGEAR | 61-0086 |
| MAXGEAR | 61-5617 |
| VILLAR | 624.B515 |
| VILLAR | 624.B525 |
| KM Germany | 69 1566 |
| VALEO | 804585 |
| AUGER | 80729 |
| AUGER | 80730 |
| VALEO | 845151 |
| AKRON-MALÒ | 88635 |
| AKRON-MALÒ | 88654 |
| AKRON-MALÒ | 88688 |
| ASHIKA | 90-01-124 |
| KAWE | 990061 |
| KAWE | 990111 |
| KAWE | 990187 |
| KAWE | 990191 |
| STORM QUALITY PARTS | 9968 |
| CAR | 9968C |
| CAR | 9969C |
| ANDEL | A49104 |
| ANDEL | A49158 |
| APEC | ACL1004 |
| APEC | ACL1128 |
| APEC | ACL1129 |
| APEC | ACL1270 |
| MDR | AIS-CSCN004 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1576 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1672 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-021-1012 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-021-1025 |
| Burig | B0C50003 |
| BORG & BECK | BCS160 |
| BORG & BECK | BCS193 |
| PROCODIS FRANCE | BH022 |
| BÖLK | BOL-E111117 |
| BÖLK | BOL-N080016 |
| BSG | BSG 65-625-001 |
| KAMOKA | CC005 |
| KAMOKA | CC011 |
| KABIS | CCK10078 |
| KABIS | CCK30058 |
| JAPANPARTS | CF-124 |
| KAISHIN | CKEOP19-K |
| LYNXAUTO | CL-8223 |
| AUTO CYLINDERS | CPD.NIS212C |
| AUTO CYLINDERS | CPD.NIS213C |
| DJ PARTS | CS1101C |
| PARTQUIP | CS270.2001PQ |
| PARTQUIP | CS310.2002PQ |
| COMLINE | CS40 |
| QUINTON HAZELL | CSC063 |
| RYMEC | CSC1069530 |
| Calipere+ NAIBA | CSC247 |
| Calipere+ NAIBA | CSC247B |
| AISIN | CSCN-004 |
| KAISHIN | CSCN004-K |
| BREMBO | E 56 036 |
| BREMBO | E 59 023 |
| MGA | EB5000 |
| EBI | EBC3039 |
| EBI | EBC3096 |
| EBI | EBC3117 |
| GUTTMANN | EMG07624 |
| 4X4 ESTANFI | EST-90-01-124 |
| MDR | EXE-CSC410 |
| NEXUS | F1R003NX |
| NEXUS | F1R013NX |
| NEXUS | F1R117NX |
| FERODO | FHC6219 |
| OPEN PARTS | FSC4093.10 |
| OPEN PARTS | FSC4118.10 |
| CORAM | HBC5021 |
| FAST | FT67048 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J2411001 |
| PEMEBLA | JAPCF-124 |
| DENCKERMANN | K300057 |
| PROCODIS FRANCE | KTE162BH |
| PROCODIS FRANCE | KTE165BH |
| PROCODIS FRANCE | KTE188BH |
| PROCODIS FRANCE | KTE700BH |
| MOTAQUIP | LVCC116 |
| SAMKO | M30447 |
| SAMKO | M30466 |
| MDR | MCB-1124 |
| MDR | MCB-AN04 |
| CLUTCHNUS | MCK04208CSC |
| JAPOCAT | MCK-1N26OE |
| CLUTCHNUS | MCK2333CSCA |
| CLUTCHNUS | MCSC019 |
| CLUTCHNUS | MCSC061 |
| CLUTCHNUS | MCSC071 |
| CLUTCHNUS | MCSC131 |
| NPS | N241N18 |
| NPS | N241N48 |
| Calipere+ NAIBA | NB-CSC247 |
| Calipere+ NAIBA | NB-CSC247B |
| Calipere+ NAIBA | NB-CSC348 |
| NAPA | NCL1004 |
| NAPA | NCL1128 |
| NAPA | NCL1129 |
| NAPA | NCL1270 |
| National | NSC0061 |
| NTY | NWS-RE-002 |
| NTY | NWS-RE-009 |
| TRW | PJQ146 |
| TRW | PJQ225 |
| PROTECHNIC | PRH6039 |
| PROTECHNIC | PRH6053 |
| RAICAM | RCS20048 |
| BREMSI | SC0292 |
| BREMSI | SC0310 |
| KAISHIN | SCKEOP19-k |
| KAISHIN | SCKN224-K |
| Stark | SKCK-0100090 |
| Stark | SKCK-0101598 |
| Stark | SKCK-0101648 |
| Stark | SKCSC-0630026 |
| Stark | SKR-2250025 |
| STARLINE | SL 3DS1157 |
| STORM QUALITY PARTS | STO1021 |
| STORM QUALITY PARTS | STO1062 |
| DIAMAX | T1028 |
| DIAMAX | T1066 |
| Technika | TKA840014 |

| Виробник | Оригінальний номер |
| VAUXHALL | 093161983, 093181379, 093187200, 093196118, 093198663, 093198874, 095507609, 095518050, 93161983, 93181379, 93187200, 93196118, 93198663, 93198874, 95507609, 95518050 |
| OPEL | 095518050, 44 16 385, 44 32 435, 44 49 752, 44 52 962, 95518050 |
| RENAULT | 30 62 024 43R, 82 00 157 765, 82 00 420 721, 82 00 629 060, 82 00 654 808, 82 00 785 483, 82 00 846 744, 82 00 902 784, 82 01 290 863 |
| NISSAN | 30570-00Q0C, 30570-00Q0F, 30570-00Q0J, 30570-00Q0K, 30570-00Q1C, 30570-00Q1D, 30570-00Q1G, 30570-00Q1G SK, 30570-00Q1J, 30570-00QAB, 30570-00QAD |
| MITSUBISHI | 306202443R, 8201290863 |
| FIAT | 6000616052, 6000616133, 6000616135 |

| Марка / Модель |
| RENAULT LAGUNA купе (DT0/1) 2.0 dCi (DT01, DT09, DT12, DT1D) 150 л.с. (2008-н.в.) |
| RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi 116 л.с. (2005-н.в.) |
| RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi 125 л.с. (2005-н.в.) |
| RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG05) 92 л.с. (2004-н.в.) |
| RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08, BG0G) 120 л.с. (2001-н.в.) |
| RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0R) 100 л.с. (2001-н.в.) |
| RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1V) 130 л.с. (2005-н.в.) |
| RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1W) 110 л.с. (2005-н.в.) |
| RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V 170 л.с. (2005-н.в.) |
| RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V 204 л.с. (2005-н.в.) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Blue Print |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | Renault |
| Сумісність з моделлю | Laguna, R100, D150 |
| Код запчастини | ADR163602 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код товару | ADR163602 |
- Ціна: 2 575,80 ₴





