Колодки гальмівні (задні) Toyota Auris 06-18/Corolla 06-19

181870

181870
(ICER)
| Характеристика | Значення |
| Ширина [мм] | 102,3 |
| Висота [мм] | 45,9 |
| Товщина [мм] | 16,5 |
| Якість | 944 |
| Виконання осі | Rear |
| Технічний інформаційний номер | 181870 |
| Гальмівна система | Bosch |
| Знак відповідності нормам | E9 90R-01110/2339 |
| Країна реєстрації бренду | Іспанія |
| Вага | 0.905 кг |

| Виробник | Артикул |
| WXQP | 42880 |
| TRW / KETNER | GDB3480 |
| TRW | GDB3480 |
| LUCAS TVS | GDB3480 |
| LUCAS ENGINE DRIVE | GDB3480 |
| LUCAS ELECTRICAL | GDB3480 |
| LUCAS DIESEL | GDB3480 |
| LUCAS CAV | GDB3480 |
| LUCAS | GDB3480 |
| FIT | FP1572 |
| FOMAR Friction | FO 862581 |
| KAISHIN | FK2299 |
| FERODO | FDB4048 |
| NECTO | FD7341A |
| FREMAX | FBP-1526 |
| FI.BA | FBP1501 |
| MILES | E410293 |
| MILES | E110293 |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0060 |
| DURON | DBP374048 |
| DANAHER | DBP2103-01 |
| DANAHER | DBP2103/1 |
| DANAHER | DBP2103 |
| MK Kashiyama | D2299MH |
| COMLINE | CBP31572 |
| ABE | C22036ABE-P |
| ABE | C22036ABE |
| BSG | BSG 85-200-008 |
| ZEKKERT | BS-2720 |
| AISIN | BPTO-2008 |
| BREMSI | BP3341 |
| QUINTON HAZELL | BP1653 |
| OPTIMAL | BP-12484 |
| FTE | BL2556A1 |
| BORG & BECK | BBP2056 |
| BARUM | BA2381 |
| DENCKERMANN | B111016 |
| AKEBONO | AN-8187WKE |
| AKEBONO | AN-8187WK |
| BLUE PRINT | ADT342173 |
| DANAHER | ADP0013-02 |
| DANAHER | ADP0013 |
| COMLINE | ADB31572 |
| ACKOJA | A70-0057 |
| VALEO MX | 9010810 |
| VALEO | 9010810 |
| FTE | 9010810 |
| HELLA PAGID | 8DB 355 036-901 |
| HELLA | 8DB 355 036-901 |
| PAGID | 8DB 355 013-571 |
| HELLA PAGID | 8DB 355 013-571 |
| HELLA | 8DB 355 013-571 |
| ROULUNDS RUBBER | 862581 |
| FREN-J | 862581 |
| MOTRIO | 86 60 000 770 |
| CIFAM | 822-796-0 |
| TRUSTING | 812.0 |
| fri.tech. | 812.0 |
| TRISCAN | 8110 13090 |
| IAP QUALITY PARTS | 704-17197X |
| IAP QUALITY PARTS | 704-17197P |
| IAP QUALITY PARTS | 704-17197 |
| MAPCO | 6911 |
| SASIC | 6216110 |
| GIRLING | 6134804 |
| VALEO MX | 610355 |
| VALEO | 610355 |
| ATE | 605604 |
| VALEO MX | 601377 |
| VALEO | 601377 |
| SAKURA | 601-20-3703 |
| TOPRAN | 600 593 |
| MEC-DIESEL | 578590 |
| JURID | 572601JC |
| JURID | 572601J |
| CHAMPION | 572601CH |
| BENDIX | 572601B |
| ASAM AUTOMOTIVE | 55367 |
| ASAM | 55367 |
| EUROBRAKE | 5502224586 |
| BENDIX | 510607 |
| WXQP | 42929 |
| TRW Engine Component | GDB3480 |
| WXQP | 41819 |
| RIDEX | 402B0184 |
| A.B.S. | 37616 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060666 |
| SWAG | 33 10 7531 |
| DACO Germany | 323905 |
| AKRON-MALÒ | 28481015 |
| RED-LINE | 27TO046 |
| WVA | 24666 |
| WVA | 24665 |
| TEXTAR | 2466401 |
| ZIMMERMANN | 24664.160.2 |
| ZIMMERMANN | 24664.160.1 |
| WVA | 24664 |
| KLAXCAR FRANCE | 24297z |
| OSSCA | 23461 |
| NIPPARTS | 23461 |
| ABAKUS | 231-02-067 |
| NK | 224586 |
| METELLI | 22-0796-0 |
| Omnicraft | 2135694 |
| ROADHOUSE | 21356.02 |
| REMSA | 21356.02 |
| ACDelco | 19374552 |
| MAXGEAR | 19-0902 |
| ICER | 181870 |
| FEBI BILSTEIN | 170285 |
| EUROREPAR | 1682317780 |
| WEEN | 151-0008 |
| sbs | 1501224586 |
| REMSA | 1356.02 |
| BOSCH | 0 204 771 158 |
| BOSCH | 0 986 494 182 |
| BOSCH | 0 986 494 651 |
| MEYLE | 025 246 6415/W |
| ALANKO | 10300162 |
| AKRON-MALÒ | 1051015 |
| ASHUKI by Palidium | 1083-3302 |
| METZGER | 1170334 |
| METZGER | 1170444 |
| E.T.F. | 12-1341 |
| ATE | 13.0460-5604.2 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046056042N-SET-MS |
| KAWE | 1356 02 |
| HP (ZEBRA) | HP7952 |
| NIPPARTS | J3612033 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3612039 |
| KAMOKA | JQ1018096 |
| KRONER | K002036 |
| KEY PARTS | KBP2056 |
| DELPHI | LP2103 |
| MOTAQUIP | LVXL1406 |
| MINTEX | MDB2924 |
| MGA | MGA925 |
| MANDO | MPT35 |
| NEW BLOX | NB24664V02 |
| NISSHINBO | NP1114 |
| NATIONAL | NP2501 |
| NATIONAL | NP2853 |
| BREMBO | P 83 080 |
| BREMBO | P 83 080X |
| WOKING | P12563.02 |
| Brake ENGINEERING | PA1810 |
| DON | PCP1115 |
| EQUAL QUALITY | PF1235 |
| MAFIX | PL771 |
| NiBK | PN1835 |
| PROTECHNIC | PRP1338 |
| PROTECHNIC | PRP1338-3M |
| QUARO | QP2058 |
| QUARO | QP2058C |
| RAICAM | RA.0928.0 |
| REMY | RAP1312 |
| REMY | RAP1334 |
| R BRAKE | RB1870 |
| ROTINGER | RT 1PD21030 |
| Stark | SKBP-0010184 |
| ADVICS | SN168P |
| AISIN | SN168P |
| SCT - MANNOL | SP 382 PR |
| Hi-Q | SP1501 |
| SCT - MANNOL | SP382 |
| HELLA | T1727 |
| HELLA PAGID | T1727 |
| PAGID | T1727 |
| NPS | T361A123 |
| TOMEX Brakes | TX 16-29 |
| VAICO | V70-0057 |
| SKF | VKBP 90191 A |
| WAGNER | WBP24664A |
| SOLGY | 209285 |
| MEYLE | 025 246 6415/PD |
| KAVO PARTS | KBP-9104 |
| CTR | GK1189P |
| CTR | GK1189 |

| Виробник | Оригінальний номер |
| TOYOTA | 04466-02170, 04466-02180, 04466-02181, 04466-02182, 04466-02190, 04466-02191, 04466-02280, 04466-02290, 04466-02291, 04466-02292, 04466-02300, 04466-YZZE3 |
| RENAULT | 86 60 000 770, 86 60 004 433 |

| Марка / Модель |
| TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi 101 л.с. (2009-н.в.) |
| TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi 99 л.с. (2010-н.в.) |
| TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 D-4D 90 л.с. (2007-н.в.) |
| TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 VVTi 97 л.с. (2007-н.в.) |
| TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 132 л.с. (2009-н.в.) |
| TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 VVTi 124 л.с. (2007-н.в.) |
| TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 147 л.с. (2009-н.в.) |
| TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 Hybrid 99 л.с. (2010-н.в.) |
| TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2.0 D-4D 126 л.с. (2007-н.в.) |
| TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2.2 D 177 л.с. (2007-н.в.) |
| TOYOTA ALTIS седан (E15_) 1.4 D-4D 90 л.с. (2007-н.в.) |
| TOYOTA ALTIS седан (E15_) 2.0 D-4D 126 л.с. (2007-н.в.) |
| TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_) 1.2 (2015-н.в.) |
| TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_) 1.3 99 л.с. (2012-н.в.) |
| TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_) 1.4 D-4D 90 л.с. (2012-н.в.) |
| TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_) 1.6 132 л.с. (2012-н.в.) |
| TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_) 1.6 D4-D (2015-н.в.) |
| TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_) 1.8 Hybrid 99 л.с. (2012-н.в.) |
| TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_) 2.0 D-4D 124 л.с. (2012-н.в.) |
| TOYOTA COROLLA ALTIS седан (NRE18_, ZRE17_, ZRE18_, NDE18_) 1.3 99 л.с. (2013-н.в.) |
| TOYOTA COROLLA ALTIS седан (NRE18_, ZRE17_, ZRE18_, NDE18_) 1.4 D-4D 90 л.с. (2013-н.в.) |
| TOYOTA COROLLA ALTIS седан (NRE18_, ZRE17_, ZRE18_, NDE18_) 1.6 132 л.с. (2013-н.в.) |
| TOYOTA COROLLA ALTIS седан (NRE18_, ZRE17_, ZRE18_, NDE18_) 1.6 (ZRE171_) 122 л.с. (2013-2018) |
| TOYOTA COROLLA ALTIS седан (NRE18_, ZRE17_, ZRE18_, NDE18_) 1.8 VVTi (ZRE172, ZRE182) 140 л.с. (2013-2019) |
| TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) 1.2 (2015-н.в.) |
| TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) 1.3 99 л.с. (2013-н.в.) |
| TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) 1.4 D-4D 90 л.с. (2013-н.в.) |
| TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) 1.6 132 л.с. (2013-н.в.) |
| TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) 1.6 D4-D (2015-н.в.) |
| TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) 1.8 Hybrid 99 л.с. (2013-н.в.) |
| TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) 2.0 D-4D 124 л.с. (2013-н.в.) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Icer |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | Toyota |
| Сумісність з моделлю | Auris, Corolla |
| Код запчастини | 181870 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код товару | 181870 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 963 ₴




